Gündem
2019-2020 Üniversitelerin 2. Öğretim Harç Ücretleri Ne Kadar?

2019-2020 Üniversitelerin 2. Öğretim Harç Ücretleri Ne Kadar?. Üniversite eğitimlerine 2. öğretim olarak devam edecek öğrencilerin harç ücretleri belli oldu. Üniversite sayfanızda hangi tarihler arasında yatırmanız gereken harç ücretlerini hangi banka aracılığı ile ödeme yapacağınızı duyuracaktır.
2019-2020 Üniversitelerin 2. Öğretim Harç Ücretleri
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı | Öğrenci Katkısı (TL) | UZAKTAN ve İKİNCİ ÖĞRETİM Ücreti (TL) |
---|---|---|
Tıp Fakültesi | 591 | |
Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi | 494 | |
Veteriner Fakültesi | 386 | 2.134 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog. Tıbbi Biyolojik Bilimler Programı | 281 | 2.134 |
Teknik Eğitim Fakültesi | 281 | 1.147 |
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. | 402 | |
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Doğa Bilimleri Mimarlık ve Müh. Fakültesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi İnşaat Fakültesi Kimya Metalurji Fakültesi Maden Fakültesi Makine Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Fak. Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Orman Fakültesi Tarım Bilimleri Fakültesi Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Teknoloji Fakültesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yer Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi | 387 | 1.529 |
Deniz Bilim. Ve Teknoloji Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak. Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Güzel Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Tekstil Tek.ve Tasarım Fakültesi | 316 | 1.924 |
Fen Fakültesi Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı) | 284 | 1.281 |
Hukuk Fakültesi İktisat Fakültesi İşletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 313 | 1.155 |
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Dini İlimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Ticaret Turizm Eğitim Fak. Turizm Fakültesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | 284 | 1.027 |
Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Fakültesi | 284 | 962 |
Açıköğretim Fakültesi | 71 | |
Yabancı Dil Destek Birimleri Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Hazırlık Okulları | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir. | |
Devlet Konservatuvarı | 589 | 4.268 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | 470 | 4.268 |
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu | 227 | 1.923 |
Bankacılık ve Sigorta Y.O. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulları Endüstriyel Sanatlar Y.O. Takı Tek. ve Tasarımı Y. O. Moda ve Tasarım Y.O. Turizm ve Otel İşl. Y.O. Turizm ve Otelcilik Y.O. Turizm İşletmeciliği Y.O. Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O. Taşın. Kültür Valık. Koruma ve Onarım Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. Sağlık Bilimleri Y.O. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. Hemşirelik Yüksekokulu Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O. Tapu Kadastro Y.O. Hayvansal Üretim Y.O. | 190 | 1.155 |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | 190 | 1.924 |
Tapu Kadastro M.Y.O. Maliye M.Y.O. Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O. Turizm ve Otelcilik M.Y.O. Meslek Yüksekokulları Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Veteriner MYO Turizm ve Otelcilik İşl. M.Y.O. Turizm M.Y.O. Ormancılık M.Y.O. Sivil Havacılık Meslek Y.O. Sosyal Bilimler Meslek Y.O. Teknik Bilimler Meslek Y.O. Uzaktan Öğretim M.Y.O. Adalet M.Y.O. Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O. Gıda ve Tarım M.Y.O. Tarım M.Y.O. Güvenlik M.Y.O. Güvenlik ve Koruma M.Y.O. Ulaştırma M.Y.O. Yerel Yönetimler M.Y.O. Deniz Teknolojileri M.Y.O. Güzel Sanatlar MYO Otomotiv M.Y.O. Sanat ve Tasarım M.Y.O. Tasarım M.Y.O. | 190 | 770 |
Denizcilik Y.O. Denizcilik M.Y.O. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | 190 | 962 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Açıköğretim Programları hariç) |
👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız