KPSS Atama Puanları
Öğretmen Atamaları KPSS Taban Puanları

Öğretmen Atamaları KPSS Taban Puanları. KPSS ÖABT Lisans mezunu atamalarına göre Öğretmen atamaları en büyük ve en küçük puan bilgileri, atama dönemleri ve ilgili kurumları listeledik. 2020 KPSS ÖABT puanına göre tercih yapacak Öğretmen adayları için listemiz güncel nitelik taşımaktadır. Puan bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak listelenmiştir.
Öğretmen Atamaları KPSS Taban Puanları
2019 yılında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı illere göre Öğretmen atamaları taban puanları listesi aşağıdaki gibidir;
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2019 / 6 | Öğretmen | Malatya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Malatya – Açshb-Taşra | 1 | 91,58579 |
2019 / 6 | Öğretmen | İzmir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İzmir – Açshb-Taşra | 1 | 90,22339 |
2019 / 6 | Öğretmen | Trabzon Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Trabzon – Açshb-Taşra | 2 | 89,14730 |
2019 / 6 | Öğretmen | Diyarbakır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Diyarbakır – Açshb-Taşra | 1 | 88,77509 |
2019 / 6 | Öğretmen | Sivas Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sivas – Açshb-Taşra | 1 | 88,66652 |
2019 / 6 | Öğretmen | Balıkesir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Balıkesir – Açshb-Taşra | 2 | 88,39512 |
2019 / 6 | Öğretmen | Adana Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Adana – Açshb-Taşra | 1 | 88,04915 |
2019 / 6 | Öğretmen | Samsun Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Samsun – Açshb-Taşra | 1 | 87,90778 |
2019 / 6 | Öğretmen | İzmir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İzmir – Açshb-Taşra | 1 | 87,79564 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kahramanmaraş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Açshb-Taşra | 1 | 87,79444 |
2019 / 6 | Öğretmen | Ankara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ankara – Açshb-Taşra | 2 | 87,77774 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bolu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bolu – Açshb-Taşra | 1 | 87,77476 |
2019 / 6 | Öğretmen | Batman Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Batman – Açshb-Taşra | 1 | 87,67216 |
2019 / 6 | Öğretmen | Afyonkarahisar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Açshb-Taşra | 1 | 87,54988 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bitlis Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bitlis – Açshb-Taşra | 1 | 87,43356 |
2019 / 6 | Öğretmen | Siirt Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Siirt – Açshb-Taşra | 1 | 87,30889 |
2019 / 6 | Öğretmen | Ankara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ankara – Açshb-Taşra | 1 | 87,18482 |
2019 / 6 | Öğretmen | Denizli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Denizli – Açshb-Taşra | 1 | 86,94026 |
2019 / 6 | Öğretmen | Çanakkale Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Çanakkale – Açshb-Taşra | 1 | 86,82394 |
2019 / 6 | Öğretmen | Tokat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tokat – Açshb-Taşra | 1 | 86,82096 |
2019 / 6 | Öğretmen | Erzurum Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Erzurum – Açshb-Taşra | 4 | 86,81499 |
2019 / 6 | Öğretmen | Diyarbakır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Diyarbakır – Açshb-Taşra | 3 | 86,70643 |
2019 / 6 | Öğretmen | Osmaniye Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Osmaniye – Açshb-Taşra | 1 | 86,70404 |
2019 / 6 | Öğretmen | Samsun Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Samsun – Açshb-Taşra | 1 | 86,70166 |
2019 / 6 | Öğretmen | Elazığ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Elazığ – Açshb-Taşra | 1 | 86,69032 |
2019 / 6 | Öğretmen | Mardin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Mardin – Açshb-Taşra | 2 | 86,58594 |
2019 / 6 | Öğretmen | Tunceli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tunceli – Açshb-Taşra | 1 | 86,57759 |
2019 / 6 | Öğretmen | Aydın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Aydın – Açshb-Taşra | 1 | 86,45829 |
2019 / 6 | Öğretmen | Osmaniye Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Osmaniye – Açshb-Taşra | 1 | 86,45769 |
2019 / 6 | Öğretmen | Amasya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Amasya – Açshb-Taşra | 1 | 86,45232 |
2019 / 6 | Öğretmen | Van Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Van – Açshb-Taşra | 2 | 86,32944 |
2019 / 6 | Öğretmen | Antalya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Antalya – Açshb-Taşra | 1 | 86,21491 |
2019 / 6 | Öğretmen | Konya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Konya – Açshb-Taşra | 3 | 86,20597 |
2019 / 6 | Öğretmen | Konya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Konya – Açshb-Taşra | 1 | 86,20477 |
2019 / 6 | Öğretmen | Antalya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Antalya – Açshb-Taşra | 5 | 86,19941 |
2019 / 6 | Öğretmen | Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Hatay – Açshb-Taşra | 3 | 86,08667 |
2019 / 6 | Öğretmen | İstanbul Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İstanbul – Açshb-Taşra | 1 | 85,98168 |
2019 / 6 | Öğretmen | Isparta Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Isparta – Açshb-Taşra | 2 | 85,97930 |
2019 / 6 | Öğretmen | Rize Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Rize – Açshb-Taşra | 1 | 85,97214 |
2019 / 6 | Öğretmen | Mersin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Mersin – Açshb-Taşra | 4 | 85,96796 |
2019 / 6 | Öğretmen | Gümüşhane Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Gümüşhane – Açshb-Taşra | 1 | 85,96140 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kayseri Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kayseri – Açshb-Taşra | 3 | 85,95961 |
2019 / 6 | Öğretmen | Muğla Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Muğla – Açshb-Taşra | 1 | 85,95484 |
2019 / 6 | Öğretmen | Mardin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Mardin – Açshb-Taşra | 1 | 85,86059 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kahramanmaraş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kahramanmaraş – Açshb-Taşra | 2 | 85,85940 |
2019 / 6 | Öğretmen | Rize Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Rize – Açshb-Taşra | 1 | 85,84747 |
2019 / 6 | Öğretmen | Aydın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Aydın – Açshb-Taşra | 1 | 85,72817 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bolu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bolu – Açshb-Taşra | 1 | 85,72221 |
2019 / 6 | Öğretmen | Konya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Konya – Açshb-Taşra | 1 | 85,71505 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kütahya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kütahya – Açshb-Taşra | 1 | 85,60648 |
2019 / 6 | Öğretmen | Uşak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Uşak – Açshb-Taşra | 1 | 85,60410 |
2019 / 6 | Öğretmen | Karaman Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Karaman – Açshb-Taşra | 1 | 85,59038 |
2019 / 6 | Öğretmen | Ordu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ordu – Açshb-Taşra | 1 | 85,49553 |
2019 / 6 | Öğretmen | Burdur Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Burdur – Açshb-Taşra | 2 | 85,48659 |
2019 / 6 | Öğretmen | Van Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Van – Açshb-Taşra | 1 | 85,47585 |
2019 / 6 | Öğretmen | Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Iğdır – Açshb-Taşra | 3 | 85,37802 |
2019 / 6 | Öğretmen | Elazığ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Elazığ – Açshb-Taşra | 1 | 85,36192 |
2019 / 6 | Öğretmen | Gaziantep Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Gaziantep – Açshb-Taşra | 3 | 85,35894 |
2019 / 6 | Öğretmen | Eskişehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Eskişehir – Açshb-Taşra | 1 | 85,34880 |
2019 / 6 | Öğretmen | Erzincan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Erzincan – Açshb-Taşra | 1 | 85,25216 |
2019 / 6 | Öğretmen | Tokat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tokat – Açshb-Taşra | 3 | 85,24739 |
2019 / 6 | Öğretmen | Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Hatay – Açshb-Taşra | 1 | 85,24381 |
2019 / 6 | Öğretmen | Sinop Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sinop – Açshb-Taşra | 1 | 85,23546 |
2019 / 6 | Öğretmen | Eskişehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Eskişehir – Açshb-Taşra | 2 | 85,22353 |
2019 / 6 | Öğretmen | Çorum Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Çorum – Açshb-Taşra | 1 | 85,11676 |
2019 / 6 | Öğretmen | Erzincan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Erzincan – Açshb-Taşra | 1 | 85,11437 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bursa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bursa – Açshb-Taşra | 6 | 85,11080 |
2019 / 6 | Öğretmen | İstanbul Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İstanbul – Açshb-Taşra | 1 | 85,00044 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bursa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bursa – Açshb-Taşra | 1 | 84,99746 |
2019 / 6 | Öğretmen | Aydın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Aydın – Açshb-Taşra | 1 | 84,97658 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kütahya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kütahya – Açshb-Taşra | 2 | 84,97658 |
2019 / 6 | Öğretmen | Sinop Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sinop – Açshb-Taşra | 1 | 84,88412 |
2019 / 6 | Öğretmen | Aksaray Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Aksaray – Açshb-Taşra | 1 | 84,87100 |
2019 / 6 | Öğretmen | Artvin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Artvin – Açshb-Taşra | 1 | 84,87100 |
2019 / 6 | Öğretmen | Manisa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Manisa – Açshb-Taşra | 6 | 84,85430 |
2019 / 6 | Öğretmen | Adana Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Adana – Açshb-Taşra | 2 | 84,75588 |
2019 / 6 | Öğretmen | Mardin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Mardin – Açshb-Taşra | 1 | 84,74097 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bartın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bartın – Açshb-Taşra | 2 | 84,73977 |
2019 / 6 | Öğretmen | Gaziantep Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Gaziantep – Açshb-Taşra | 2 | 84,73321 |
2019 / 6 | Öğretmen | Van Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Van – Açshb-Taşra | 1 | 84,72963 |
2019 / 6 | Öğretmen | Niğde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Niğde – Açshb-Taşra | 1 | 84,72606 |
2019 / 6 | Öğretmen | Afyonkarahisar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Açshb-Taşra | 2 | 84,63181 |
2019 / 6 | Öğretmen | Tekirdağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tekirdağ – Açshb-Taşra | 3 | 84,62882 |
2019 / 6 | Öğretmen | Afyonkarahisar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Açshb-Taşra | 1 | 84,62763 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bursa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bursa – Açshb-Taşra | 1 | 84,62047 |
2019 / 6 | Öğretmen | Edirne Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Edirne – Açshb-Taşra | 2 | 84,60974 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kocaeli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kocaeli – Açshb-Taşra | 9 | 84,60497 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kilis Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kilis – Açshb-Taşra | 1 | 84,51012 |
2019 / 6 | Öğretmen | Şanlıurfa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Şanlıurfa – Açshb-Taşra | 3 | 84,51012 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bingöl Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bingöl – Açshb-Taşra | 1 | 84,50714 |
2019 / 6 | Öğretmen | Yalova Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Yalova – Açshb-Taşra | 1 | 84,50535 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bilecik Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bilecik – Açshb-Taşra | 1 | 84,39738 |
2019 / 6 | Öğretmen | Şanlıurfa Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Şanlıurfa – Açshb-Taşra | 3 | 84,39440 |
2019 / 6 | Öğretmen | Sakarya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sakarya – Açshb-Taşra | 4 | 84,38426 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kars Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kars – Açshb-Taşra | 1 | 84,38307 |
2019 / 6 | Öğretmen | Nevşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Nevşehir – Açshb-Taşra | 1 | 84,38247 |
2019 / 6 | Öğretmen | Çankırı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Çankırı – Açshb-Taşra | 1 | 84,37293 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bilecik Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bilecik – Açshb-Taşra | 2 | 84,26734 |
2019 / 6 | Öğretmen | Karabük Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Karabük – Açshb-Taşra | 2 | 84,15162 |
2019 / 6 | Öğretmen | Muş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Muş – Açshb-Taşra | 3 | 84,15043 |
2019 / 6 | Öğretmen | Düzce Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Düzce – Açshb-Taşra | 2 | 84,14566 |
2019 / 6 | Öğretmen | Şırnak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Şırnak – Açshb-Taşra | 1 | 84,14566 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bartın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bartın – Açshb-Taşra | 1 | 84,14506 |
2019 / 6 | Öğretmen | Sakarya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Sakarya – Açshb-Taşra | 1 | 84,13910 |
2019 / 6 | Öğretmen | Ardahan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ardahan – Açshb-Taşra | 1 | 84,13731 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırşehir – Açshb-Taşra | 2 | 84,13731 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kırıkkale Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırıkkale – Açshb-Taşra | 1 | 84,13134 |
2019 / 6 | Öğretmen | Niğde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Niğde – Açshb-Taşra | 3 | 84,12717 |
2019 / 6 | Öğretmen | Muş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Muş – Açshb-Taşra | 1 | 84,02338 |
2019 / 6 | Öğretmen | Niğde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Niğde – Açshb-Taşra | 1 | 84,01443 |
2019 / 6 | Öğretmen | Van Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Van – Açshb-Taşra | 1 | 84,01443 |
2019 / 6 | Öğretmen | Afyonkarahisar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Açshb-Taşra | 1 | 84,01383 |
2019 / 6 | Öğretmen | Ağrı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ağrı – Açshb-Taşra | 1 | 84,00906 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kilis Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kilis – Açshb-Taşra | 1 | 83,90766 |
2019 / 6 | Öğretmen | Yozgat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Yozgat – Açshb-Taşra | 3 | 83,89931 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırşehir – Açshb-Taşra | 1 | 83,89334 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kastamonu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kastamonu – Açshb-Taşra | 1 | 83,89274 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kastamonu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kastamonu – Açshb-Taşra | 1 | 83,89215 |
2019 / 6 | Öğretmen | Şırnak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Şırnak – Açshb-Taşra | 1 | 83,88857 |
2019 / 6 | Öğretmen | Erzincan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Erzincan – Açshb-Taşra | 1 | 83,77702 |
2019 / 6 | Öğretmen | Zonguldak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Zonguldak – Açshb-Taşra | 3 | 83,77225 |
2019 / 6 | Öğretmen | Hakkari Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Hakkari – Açshb-Taşra | 1 | 83,76509 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırklareli – Açshb-Taşra | 1 | 83,76509 |
2019 / 6 | Öğretmen | Hakkari Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Hakkari – Açshb-Taşra | 1 | 83,66727 |
2019 / 6 | Öğretmen | Yalova Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Yalova – Açshb-Taşra | 1 | 83,66428 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırklareli – Açshb-Taşra | 1 | 83,64758 |
2019 / 6 | Öğretmen | Bayburt Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Bayburt – Açshb-Taşra | 1 | 83,63983 |
2019 / 6 | Öğretmen | Ağrı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ağrı – Açshb-Taşra | 3 | 83,54200 |
2019 / 6 | Öğretmen | Siirt Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Siirt – Açshb-Taşra | 1 | 83,53365 |
2019 / 6 | Öğretmen | Zonguldak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Zonguldak – Açshb-Taşra | 1 | 83,51814 |
2019 / 6 | Öğretmen | Artvin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Artvin – Açshb-Taşra | 1 | 83,51457 |
2019 / 6 | Öğretmen | İstanbul Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İstanbul – Açshb-Taşra | 46 | 83,51278 |
2019 / 6 | Öğretmen | Ardahan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ardahan – Açshb-Taşra | 2 | 83,51218 |
2019 / 6 | Öğretmen | Ağrı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Ağrı – Açshb-Taşra | 1 | 83,41614 |
2019 / 6 | Öğretmen | Trabzon Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Trabzon – Açshb-Taşra | 1 | 83,41554 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kilis Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kilis – Açshb-Taşra | 1 | 83,29326 |
2019 / 6 | Öğretmen | Tokat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tokat – Açshb-Taşra | 2 | 83,26762 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırşehir – Açshb-Taşra | 1 | 83,16442 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kırklareli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kırklareli – Açshb-Taşra | 1 | 83,14772 |
2019 / 6 | Öğretmen | Çankırı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Çankırı – Açshb-Taşra | 1 | 83,14235 |
2019 / 6 | Öğretmen | Kocaeli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Kocaeli – Açshb-Taşra | 1 | 82,42357 |
2019 / 6 | Öğretmen | İstanbul Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – İstanbul – Açshb-Taşra | 3 | 82,30129 |
2019 / 6 | Öğretmen | Tekirdağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Tekirdağ – Açshb-Taşra | 1 | 81,81275 |
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız