DGS Hemşirelik Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 (DGS) Dikey Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için DGS Hemşirelik Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan DGS taban puanları 2021 yılında yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel DGS taban puanlardır. 2022 DGS’ye girip Hemşirelik bölümü tercih yapacak öğrenciler bu taban puanları göz önünde bulundurmalılar.
DGS Hemşirelik Taban Puanları 2022
2021 yılında Üniversiteler tarafından Hemşirelik bölümü için 1223 kontenjan verildi. Hemşirelik Bölümü DGS SAYISAL puanı ile tercih edilebilen bölüm 129 üniversitede var. DGS Hemşirelik bölümünün en yüksek taban puanı 359.785 puan ile İstinye Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne en düşük puanı ise 269.016 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 359,78500 | 359,78500 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 337,56812 | 337,56812 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 335,44945 | 335,44945 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 332,56966 | 332,56966 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 326,08480 | 326,08480 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | 15 | 317,74897 | 331,84328 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,68368 | 317,68368 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,14682 | 317,14682 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 316,68192 | 316,68192 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,61745 | 313,61745 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,47782 | 313,47782 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | 9 | 313,04332 | 327,63557 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 10 | 312,34570 | 329,74139 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 312,23891 | 322,65824 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | 6 | 311,95927 | 318,03296 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 311,89712 | 330,51609 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,66980 | 311,66980 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 310,96092 | 315,16156 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 2 | 310,74147 | 327,17276 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,57138 | 310,57138 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,38251 | 310,38251 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,09332 | 310,09332 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 309,94270 | 332,05464 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 309,80935 | 333,90780 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,59646 | 309,59646 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,22912 | 309,22912 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,17375 | 309,17375 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 308,61654 | 332,02072 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 308,51709 | 322,79034 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,29358 | 308,29358 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,16285 | 308,16285 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 15 | 308,14429 | 339,62117 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 308,06039 | 333,99062 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 307,92837 | 336,19535 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,40505 | 307,40505 |
Harran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 307,24459 | 340,40830 |
Çukurova Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 306,99583 | 327,02837 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 306,63676 | 327,18527 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 306,34715 | 331,07735 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,22859 | 306,22859 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,68029 | 305,68029 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) | 2 | 305,42890 | 305,55311 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 304,81148 | 329,08813 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Hemşirelik Fakültesi (Ankara) | 12 | 304,76398 | 315,61375 |
Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 304,32312 | 331,40832 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 304,31280 | 304,31280 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 304,20992 | 304,20992 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 13 | 304,03249 | 324,24379 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 303,76249 | 313,75655 |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 303,76109 | 315,75752 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 303,16396 | 306,28264 |
Pamukkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 302,57758 | 333,34704 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 302,43819 | 302,43819 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 302,42852 | 302,42852 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 302,33480 | 302,33480 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 302,22462 | 322,21057 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 302,02675 | 319,76559 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 10 | 301,96684 | 347,56161 |
Ege Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 18 | 301,96097 | 334,43487 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,92548 | 301,92548 |
Mersin Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 301,78796 | 326,66748 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | 6 | 301,52962 | 311,78709 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 301,09267 | 307,13795 |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 8 | 301,03721 | 314,51981 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 301,02907 | 315,02418 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 300,88449 | 308,67886 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,76092 | 300,76092 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 300,48730 | 336,06239 |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 300,34675 | 309,39857 |
Balıkesir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 11 | 300,31286 | 330,26355 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 300,16551 | 351,74273 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 300,01280 | 309,03390 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,96532 | 299,96532 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 299,85225 | 299,85225 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 299,37812 | 308,50152 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | 9 | 299,35667 | 313,57451 |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 299,18221 | 323,49852 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | 8 | 299,16350 | 326,29335 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | 8 | 298,79242 | 308,32995 |
İnönü Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 14 | 298,76242 | 313,26555 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 20 | 298,74422 | 313,12982 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 298,73363 | 340,96437 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 298,56128 | 324,58964 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 298,54113 | 320,56342 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 298,46996 | 303,34624 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 298,18493 | 304,60276 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,90229 | 297,90229 |
Fırat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 13 | 297,74181 | 315,73858 |
Amasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 297,73255 | 318,97451 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 297,69275 | 297,69275 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu (İÖ) | 5 | 297,67891 | 303,65523 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 297,66621 | 322,69604 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 297,58806 | 297,58806 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin Sağlık Yüksekokulu | 6 | 297,54930 | 303,03755 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 297,40290 | 314,82984 |
Munzur Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 297,33382 | 303,15529 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 297,25190 | 303,80806 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 297,21910 | 317,25128 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 297,18321 | 315,73816 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 297,16266 | 305,06498 |
Erciyes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 297,12600 | 315,54881 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 15 | 296,96019 | 311,00307 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 296,67296 | 307,35740 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 296,46711 | 300,93997 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 296,44986 | 308,16549 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 5 | 296,41791 | 302,29122 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 296,27478 | 304,73166 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 296,20867 | 312,06266 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15 | 296,12429 | 308,49054 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 296,04691 | 305,00398 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | 9 | 295,87093 | 305,46948 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 295,82171 | 306,87740 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 295,74271 | 309,31914 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 295,51116 | 313,87289 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 295,50910 | 301,84462 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 295,48396 | 330,24457 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 295,24696 | 312,76577 |
Sinop Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 295,22358 | 301,40085 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 295,11115 | 314,27552 |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | 8 | 295,05214 | 300,16158 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 294,87113 | 322,03892 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 294,86784 | 299,12503 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 294,77848 | 313,08390 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 294,76567 | 321,19575 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 10 | 294,68310 | 297,33469 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 294,66082 | 298,21829 |
Kastamonu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 294,30842 | 302,35720 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 294,29480 | 304,85062 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | 11 | 294,24116 | 301,25232 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 6 | 294,20255 | 296,82179 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 294,17035 | 298,24658 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 293,97709 | 294,76931 |
Trakya Üniversitesi | Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | 9 | 293,92906 | 309,34624 |
Kafkas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 293,85853 | 307,30374 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 293,85602 | 296,62888 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 293,80422 | 296,80460 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,76882 | 293,76882 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | 12 | 293,72582 | 304,52611 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu (BURSLU) | 2 | 293,06486 | 293,54498 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 292,84068 | 293,66642 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 292,61869 | 292,61869 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 5 | 292,48827 | 296,65556 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 292,33240 | 292,33240 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi (BURSLU) | 2 | 292,29762 | 292,93633 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 8 | 291,81566 | 304,97507 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 291,68833 | 293,71432 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 291,43772 | 291,43772 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 291,03139 | 292,50766 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 290,70268 | 290,70268 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 290,49429 | 290,49429 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 290,26903 | 295,60151 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 5 | 290,22739 | 296,18106 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 289,49860 | 289,49860 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 289,30624 | 289,30624 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 289,10118 | 294,25660 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 5 | 288,10823 | 290,46476 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%25) | 3 | 287,80580 | 290,08056 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu (%50) | 6 | 287,11836 | 291,06449 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 1 | 286,69607 | 286,69607 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 286,46302 | 289,92286 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 285,18739 | 292,70770 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 4 | 284,99069 | 293,85224 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 4 | 284,90682 | 292,87000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 284,20500 | 288,02053 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%50) | 1 | 281,56227 | 281,56227 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 281,54013 | 282,69841 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 281,35471 | 289,77879 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 281,21018 | 286,41252 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 281,06144 | 281,06144 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 280,66754 | 281,99776 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 4 | 279,29181 | 281,68383 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 7 | 278,79375 | 282,79682 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 278,71630 | 281,03134 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu (İNG %50) | 3 | 277,53239 | 280,52570 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 4 | 277,28413 | 281,90682 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50) | 4 | 277,16869 | 282,18580 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 3 | 276,99427 | 284,93650 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 276,61194 | 277,41775 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi (%50) | 8 | 275,93563 | 290,29048 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 273,26374 | 275,62689 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 4 | 273,02157 | 276,58067 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 272,13211 | 272,13211 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 2 | 271,34629 | 278,49788 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 2 | 269,28666 | 271,19633 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 1 | 269,01634 | 269,01634 |
Bu bilgiler Hemşirelik taban puanları DGS 2021 yerleştirme sonuçları verilerine göre hazırlanmıştır. 2022 DGS tercihi işlemlerinde bu verileri dikkate alarak tercih yapabilirsiniz. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız