2 Yıllık Bölümler

Mekatronik Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2019-2020 2 Yıllık taban puanları ÖSYM tarafından yayımlandı.
2020 Üniversite sınavlarının ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. 2020 yılında tercih yapacak üniversite adayları aşağıdaki tabloyu dikkate alarak yapmalıdır.
Mekatronik Bölümü 2 yıllık bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları sayfamızda yer alan verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış ve en güncel puanlardır.

 

Mekatronik Bölümü ÖSYM 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

 

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 4 334,91857 241270
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 5 320,09207 303516
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mekatronik (Erkek) 2019 TYT 25 309,35767 354148
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 4 308,58418 359080
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) (Burslu) 2019 TYT 3 299,27525 418441
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 4 293,53149 455068
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik 2019 TYT 60 293,02625 458290
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 6 288,9295 486902
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mekatronik 2019 TYT 55 287,70407 497564
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 60 283,91915 530497
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 60 283,22107 536571
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (Uzaktan Öğretim) 2019 TYT 80 281,83748 548610
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 5 280,76784 557917
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 8 276,55963 594532
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 60 274,92443 608760
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (Uzaktan Öğretim) 2019 TYT 50 273,34142 622534
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Mekatronik 2019 TYT 70 272,21533 632332
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 60 268,5049 668591
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 50 266,74731 688555
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 266,57332 690532
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 55 266,47231 691679
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 60 266,23315 694396
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 4 265,56897 701940
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mekatronik (Kız) 2019 TYT 25 265,51197 702588
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 50 262,34105 738607
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (%75 İndirimli) 2019 TYT 8 261,38215 749499
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Mekatronik 2019 TYT 45 259,64846 769192
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 55 253,31376 841149
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 252,74979 847555
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (%75 İndirimli) 2019 TYT 16 252,37954 851761
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 60 251,83053 857997
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 20 249,51903 885025
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 30 247,66045 909116
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 60 246,34735 926136
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mekatronik (%75 İndirimli) 2019 TYT 30 246,17784 928333
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 245,80558 933158
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 60 245,10213 942276
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 35 245,06728 942728
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 40 244,73831 946992
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Mekatronik 2019 TYT 40 244,12904 954889
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 50 244,00161 956541
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 242,95098 970159
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 50 241,64516 987085
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 50 238,28525 1030636
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik (%75 İndirimli) 2019 TYT 18 237,5339 1040375
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mekatronik 2019 TYT 30 237,18833 1044854
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (KKTC Uyruklu) 2019 TYT 1 236,91657 1048377
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 10 236,58752 1052642
ORDU ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 30 235,5919 1065547
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Mekatronik 2019 TYT 40 234,82651 1075468
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 20 231,89182 1113507
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 5 231,68634 1116170
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 230,81387 1127479
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Mekatronik 2019 TYT 35 230,39026 1132970
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 2 230,26601 1134581
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 35 230,20117 1135421
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Mekatronik 2019 TYT 35 229,78646 1141065
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 35 229,56394 1144230
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 228,82623 1154722
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mekatronik 2019 TYT 30 228,50638 1159271
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Mekatronik 2019 TYT 30 228,48449 1159582
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 227,15184 1178535
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mekatronik 2019 TYT 30 227,11274 1179091
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 227,05841 1179863
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 25 225,8351 1197261
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 35 225,7785 1198066
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 35 225,24461 1205659
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 45 223,83289 1225737
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 223,64011 1228478
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Mekatronik 2019 TYT 30 223,36699 1232363
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mekatronik (%75 İndirimli) 2019 TYT 10 222,86049 1239566
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 222,47738 1245014
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 30 222,04899 1251107
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mekatronik 2019 TYT 40 221,16886 1263624
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 20 220,93066 1267012
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 15 220,52211 1272822
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 30 219,41908 1288509
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 219,07538 1293397
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 30 217,1433 1320875
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) (%50 İndirimli) 2019 TYT 19 214,70578 1355541
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 20 213,77333 1368803
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 30 213,50169 1372666
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 10 213,41895 1373843
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik (Ücretli) 2019 TYT 2 212,86752 1381685
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mekatronik (Burslu) 2019 TYT 1 212,82572 1382279
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mekatronik (%75 İndirimli) 2019 TYT 1 212,68304 1384309
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 24 212,64324 1384875
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 36 211,65681 1398904
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 20 210,40479 1416710
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 40 210,07888 1421345
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 20 209,49264 1429665
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 20 209,07494 1435591
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) 2019 TYT 40 206,5996 1470709
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 28 206,36953 1473973
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 32 205,05954 1492559
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 49 205,05652 1492602
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 5 200,42262 1558345
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 30 197,4407 1600650
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Mekatronik (%25 İndirimli) 2019 TYT 3 196,3507 1616115
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Mekatronik (Ücretli) 2019 TYT 1 195,39131 1629726
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (Ücretli) 2019 TYT 4 194,15391 1647281
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Mekatronik 2019 TYT 30 Oluşmadı Oluşmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik (İÖ) (Ücretli) 2019 TYT 3 Oluşmadı Oluşmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mekatronik (Ücretli) 2019 TYT 10 Oluşmadı Oluşmadı
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik (%25 İndirimli) 2019 TYT 25 Oluşmadı Oluşmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mekatronik (Ücretli) 2019 TYT 20
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mekatronik (Ücretli) 2019 TYT 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mekatronik (%50 İndirimli) 2019 TYT 1

 

NOT:
Yukarıdaki tabloda yer alan ” OLUŞMADI ” yazan yerler kontenjanın dolmadığını ifade eder. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip olabilir. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediğini ifade eder.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu