2 Yıllık Bölümler
Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2019-2020 2 Yıllık taban puanları ÖSYM tarafından yayımlandı.
2020 Üniversite sınavlarının ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. 2020 yılında tercih yapacak üniversite adayları aşağıdaki tabloyu dikkate alarak yapmalıdır.
Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 2 yıllık bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları sayfamızda yer alan verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış ve en güncel puanlardır.
Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü ÖSYM 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 2 | 291,31263 | 469217 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (Burslu) | 2019 | TYT | 5 | 276,13868 | 598195 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 60 | 240,15826 | 1006358 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 50 | 211,14018 | 1406251 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 50 | 201,94731 | 1536713 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 50 | 200,48088 | 1557518 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 35 | 197,88033 | 1594413 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 60 | 196,68951 | 1611308 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 65 | 196,65302 | 1611825 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 35 | 196,19855 | 1618273 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 60 | 190,24184 | 1702783 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 60 | 186,93708 | 1714495 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 35 | 185,29073 | 1718945 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 60 | 181,13759 | 1730173 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 35 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 2019 | TYT | 55 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 70 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 30 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 55 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 14 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | Oluşmadı | Oluşmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | Oluşmadı | Oluşmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 25 | Oluşmadı | Oluşmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2019 | TYT | 50 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 15 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 4 | — | — |
NOT:
Yukarıdaki tabloda yer alan ” OLUŞMADI ” yazan yerler kontenjanın dolmadığını ifade eder. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip olabilir. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediğini ifade eder.