Türkiye’nin En İyi 100 Lisesi 2023 Taban Puanları
2023 yılında Liselere Giriş Sınavı (LGS)’ye girecek adaylar için Türkiye’nin en iyi 100 lisesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları bu makalemizde paylaştık. Türkiye’nin en iyi liseli listesinde bulunan ilk 3 lise İstanbul’da bulunmaktadır ve yabancı dili Almancadır. 2023 Türkiye’nin en 100 lisesi sıralamasında ilk sırada İstanbul Galatasaray lisesi ve İstanbul Erkek lisesi 494.77 puan ve 0.04 yüzdelik dilimler birlikte yer alıyor.
Türkiye’nin En İyi 100 Lisesi 2023
Türkiye’nin en iyi 100 lisesi 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki taban puanlar ve yüzdelik dilimler MEB tarafından yayınlanmış olan en güncel verilerdir. .
No | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 494.77 | 0,04 |
2 | İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 494.77 | 0,04 |
3 | İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 493.43 | 0,05 |
4 | İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 492.73 | 0,08 |
5 | Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 490.47 | 0,11 |
6 | İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 488.20 | 0,15 |
7 | İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488.20 | 0,15 |
8 | İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 484.52 | 0,27 |
9 | İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 483.55 | 0,29 |
10 | Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482.97 | 0,32 |
11 | Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 481.29 | 0,4 |
12 | İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 480.94 | 0,41 |
13 | Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478.04 | 0,54 |
14 | İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477.75 | 0,56 |
15 | İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 477.08 | 0,59 |
16 | Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.99 | 0,59 |
17 | Mersin / Yenişehir / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.72 | 0,6 |
18 | Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.40 | 0,63 |
19 | Aydın / Efeler / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.36 | 0,64 |
20 | Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.09 | 0,65 |
21 | İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 475.61 | 0,68 |
22 | Konya / Meram / Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475.53 | 0,68 |
23 | İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 475.41 | 0,68 |
24 | Malatya / Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475.06 | 0,71 |
25 | Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 474.92 | 0,73 |
26 | Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 472.79 | 0,86 |
27 | İzmir / Konak / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 472.48 | 0,88 |
28 | İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 472.05 | 0,9 |
29 | İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.65 | 0,93 |
30 | Manisa / Yunusemre / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 471.37 | 0,95 |
31 | Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.33 | 0,96 |
32 | İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.18 | 0,96 |
33 | Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 471.06 | 0,97 |
34 | Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.50 | 1 |
35 | Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.48 | 1 |
36 | Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.48 | 1 |
37 | İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.15 | 1,03 |
38 | Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470.12 | 1,03 |
39 | İzmir / Konak / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 469.87 | 1,05 |
40 | İzmir / Konak / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 469.14 | 1,11 |
41 | Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 469.10 | 1,12 |
42 | Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 468.48 | 1,15 |
43 | İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 467.85 | 1,21 |
44 | İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 467.78 | 1,21 |
45 | Aydın / Nazilli / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.99 | 1,27 |
46 | Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.91 | 1,27 |
47 | Mersin / Yenişehir / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.62 | 1,29 |
48 | Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.53 | 1,29 |
49 | Osmaniye / Merkez / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.52 | 1,3 |
50 | Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.43 | 1,31 |
51 | İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | İngilizce | 465.95 | 1,34 |
52 | Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 464.89 | 1,42 |
53 | İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 464.89 | 1,42 |
54 | Denizli / Merkezefendi / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 464.86 | 1,44 |
55 | İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464.20 | 1,49 |
56 | İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 463.92 | 1,51 |
57 | Bursa / Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.55 | 1,54 |
58 | İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 463.26 | 1,56 |
59 | Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 463.26 | 1,56 |
60 | Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462.27 | 1,65 |
61 | Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462.13 | 1,67 |
62 | Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461.91 | 1,68 |
63 | Gaziantep / Şahinbey / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.59 | 1,71 |
64 | Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.58 | 1,71 |
65 | İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461.30 | 1,73 |
66 | İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 461.23 | 1,74 |
67 | Konya / Karatay / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.21 | 1,74 |
68 | Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.95 | 1,77 |
69 | Hatay / Antakya / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.92 | 1,77 |
70 | İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 460.88 | 1,78 |
71 | Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.59 | 1,79 |
72 | Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.31 | 1,82 |
73 | İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.05 | 1,83 |
74 | İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 459.96 | 1,84 |
75 | Elazığ / Merkez / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 459.64 | 1,88 |
76 | İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 459.43 | 1,9 |
77 | Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 459.39 | 1,9 |
78 | İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 459.25 | 1,91 |
79 | Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 458.90 | 1,94 |
80 | Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 458.68 | 1,96 |
81 | Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 457.69 | 2,05 |
82 | İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 457.63 | 2,06 |
83 | Kırşehir / Merkez / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 457.63 | 2,06 |
84 | Hatay / İskenderun / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 457.39 | 2,09 |
85 | Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.97 | 2,13 |
86 | Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.68 | 2,15 |
87 | İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.42 | 2,18 |
88 | Afyonkarahisar / Merkez / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.11 | 2,21 |
89 | Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.11 | 2,21 |
90 | Kütahya / Merkez / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.97 | 2,23 |
91 | Eskişehir / Tepebaşı / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.70 | 2,25 |
92 | Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.69 | 2,25 |
93 | Adıyaman / Merkez / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.69 | 2,25 |
94 | Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.61 | 2,26 |
95 | Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.42 | 2,27 |
96 | İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 455.41 | 2,27 |
97 | Sivas / Merkez / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 454.35 | 2,38 |
98 | İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 454.32 | 2,38 |
99 | Mersin / Tarsus / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 454.32 | 2,38 |
100 | Çanakkale / Merkez / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 453.69 | 2,44 |
Türkiye’nin En İyi Liseler Sıralaması 2023
8. Sınıf LGS Konuları ve Soru Dağılımı 2023
8. Sınıf LGS Deneme Sınavları PDF 2023 İndir
8. Sınıf LGS Ders Çalışma Programı 2023 PDF İndir
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız