Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları. 2019-2020 2 Yıllık taban puanları ÖSYM tarafından yayımlandı. 2020 Üniversite sınavlarının ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. 2020 yılında tercih yapacak üniversite adayları aşağıdaki tabloyu dikkate alarak yapmalıdır.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü 2 yıllık bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları sayfamızda yer alan verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış ve en güncel puanlardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 284,78303 | 522980 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 2 | 277,40141 | 587208 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 274,31163 | 614092 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 2 | 272,94962 | 625943 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 267,70463 | 677681 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 2 | 267,55877 | 679338 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 267,04224 | 685205 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 264,81661 | 710486 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 2 | 264,51038 | 713965 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 65 | 262,84278 | 732907 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 261,6107 | 746903 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 261,48971 | 748277 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 95 | 259,06852 | 775780 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 257,8442 | 789687 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 65 | 256,80892 | 801447 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 85 | 249,62568 | 883642 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 6 | 245,49866 | 937136 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 243,59505 | 961811 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 65 | 241,52704 | 988616 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 240,49905 | 1001941 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 5 | 237,41317 | 1041940 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 90 | 235,44907 | 1067398 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 85 | 235,20388 | 1070576 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 110 | 234,42248 | 1080705 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 233,67318 | 1090417 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 65 | 232,23888 | 1109008 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 75 | 230,80983 | 1127532 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 229,33225 | 1147525 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 228,61522 | 1157723 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 228,26516 | 1162701 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 227,34564 | 1175779 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 55 | 227,2387 | 1177299 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 226,95228 | 1181373 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 225,33092 | 1204432 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 90 | 224,18712 | 1220699 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 224,13002 | 1221511 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 224,09733 | 1221976 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 90 | 222,04379 | 1251181 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 65 | 221,23404 | 1262697 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 110 | 220,12084 | 1278529 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 219,89264 | 1281774 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 219,58576 | 1286139 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 18 | 218,41021 | 1302857 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 90 | 217,41828 | 1316964 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 65 | 217,2319 | 1319615 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 217,21609 | 1319840 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 65 | 216,76614 | 1326239 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 20 | 215,92766 | 1338164 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 110 | 215,50385 | 1344191 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 75 | 215,45366 | 1344905 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 214,58073 | 1357320 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 214,42294 | 1359564 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 214,14843 | 1363468 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 75 | 213,10866 | 1378255 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 55 | 213,07979 | 1378666 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 212,31393 | 1389558 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 10 | 212,1566 | 1391796 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 212,02395 | 1393682 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 55 | 211,64223 | 1399111 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 211,50796 | 1401020 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 211,06683 | 1407294 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 38 | 210,76321 | 1411612 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 45 | 210,64411 | 1413306 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 45 | 210,57877 | 1414235 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 210,3772 | 1417102 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 80 | 210,33975 | 1417635 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 210,0619 | 1421586 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 209,55676 | 1428755 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 35 | 209,34799 | 1431717 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 209,33592 | 1431888 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 30 | 209,10777 | 1435125 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 208,28462 | 1446803 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 208,13928 | 1448865 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 65 | 207,98259 | 1451088 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | 2019 | TYT | 30 | 207,23969 | 1461628 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 207,03671 | 1464508 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 206,89143 | 1466569 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 206,79485 | 1467939 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 206,5723 | 1471097 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 206,4984 | 1472145 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 205,61874 | 1484625 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 205,41006 | 1487586 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 55 | 205,35885 | 1488312 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 90 | 205,31218 | 1488974 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 205,10076 | 1491974 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 80 | 205,06937 | 1492419 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 204,93473 | 1494330 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 204,51931 | 1500223 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 204,03253 | 1507129 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 203,85026 | 1509715 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 203,79275 | 1510531 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 203,7649 | 1510926 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 203,7384 | 1511302 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 203,7339 | 1511366 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) | 2019 | TYT | 50 | 203,73169 | 1511398 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 203,40531 | 1516028 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.512) | 2019 | TYT | 55 | 203,22301 | 1518614 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 36 | 203,07615 | 1520698 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 203,01931 | 1521504 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 202,94835 | 1522511 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 202,83187 | 1524164 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 202,6786 | 1526338 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 202,50193 | 1528845 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 202,30869 | 1531586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 201,8186 | 1538539 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 110 | 201,77232 | 1539196 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 201,6196 | 1541363 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 201,04834 | 1549467 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 45 | 201,01576 | 1549930 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 200,77704 | 1553316 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 80 | 200,63598 | 1555318 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 30 | 200,62793 | 1555432 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 100 | 200,51303 | 1557062 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 200,24647 | 1560844 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 200,19094 | 1561632 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 200,14908 | 1562225 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 45 | 199,8803 | 1566039 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 199,74609 | 1567943 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 199,56689 | 1570485 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 199,50168 | 1571410 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 199,45926 | 1572012 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 199,38238 | 1573103 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 199,37121 | 1573261 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 85 | 199,25554 | 1574902 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 199,2264 | 1575316 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 198,82203 | 1581053 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 30 | 198,69721 | 1582824 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 198,50239 | 1585588 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 30 | 197,41005 | 1601085 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 197,25361 | 1603305 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 197,20344 | 1604016 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 197,07954 | 1605774 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) | 2019 | TYT | 80 | 197,04873 | 1606211 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 196,04774 | 1620413 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 30 | 195,92584 | 1622142 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 195,85293 | 1623177 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 195,1547 | 1633083 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 195,09374 | 1633948 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 194,89097 | 1636824 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 30 | 194,73188 | 1639081 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 194,4852 | 1642581 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 70 | 194,4703 | 1642793 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 55 | 194,07774 | 1648362 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 45 | 194,05206 | 1648726 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 45 | 193,90272 | 1650845 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 60 | 193,83723 | 1651774 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 25 | 193,81901 | 1652033 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 65 | 193,62451 | 1654792 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 193,60628 | 1655051 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 193,53633 | 1656043 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 193,45309 | 1657224 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 35 | 193,02918 | 1663238 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 30 | 193,0207 | 1663359 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2100 | 192,7192 | 1667636 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 55 | 192,67303 | 1668291 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 192,45037 | 1671450 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 192,44141 | 1671577 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 35 | 192,30202 | 1673555 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 45 | 191,93723 | 1678730 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 191,82807 | 1680279 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 191,60252 | 1683479 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 30 | 191,57968 | 1683803 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 191,52962 | 1684513 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | 2019 | TYT | 50 | 191,23623 | 1688676 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 191,00453 | 1691963 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 50 | 190,88642 | 1693639 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 25 | 190,8261 | 1694494 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 25 | 190,74881 | 1695591 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 190,48827 | 1699287 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 25 | 190,2915 | 1702079 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 190,24521 | 1702736 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 40 | 190,06769 | 1705254 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2019 | TYT | 20 | 189,61275 | 1707261 |
