Kırıkkale Üniversitesi 2019 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2019-2020 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 150 | 478,615 | 14916 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) | DİL | 55 | 363,844 | 24406 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 386,47 | 25355 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 457,475 | 25888 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 210 | 397,07 | 28476 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 378,311 | 33984 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 443,193 | 34381 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 180 | 388,467 | 37405 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Fransızca) | DİL | 50 | 276,487 | 53009 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Fransızca)(İÖ) | DİL | 40 | 251,232 | 62769 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Arapça) | DİL | 50 | 251,154 | 62797 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 349,543 | 83751 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 351,221 | 93880 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 359,426 | 101130 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 336,999 | 123656 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | SAY | 100 | 336,748 | 127734 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 326,306 | 142352 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 316,602 | 157715 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 315,693 | 159241 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 310,887 | 167696 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 319,391 | 169623 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 80 | 305,368 | 178057 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 318,719 | 181118 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 317,584 | 185766 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 294,381 | 201270 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 307,882 | 206340 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 283,307 | 228586 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 281,321 | 233866 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 277,753 | 243975 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 296,101 | 251161 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 266,996 | 277280 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 265,752 | 281464 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 297,217 | 283692 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 316,371 | 317447 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 288,803 | 331651 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 60 | 252,46 | 332536 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 20 | 239,063 | 396415 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 300,863 | 403179 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 236,407 | 410900 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60 | 264,959 | 416133 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 273,879 | 427742 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 262,03 | 436269 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 261,156 | 442507 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 292,737 | 457601 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | SAY | 30 | 221,615 | 471381 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | 65 | 289,114 | 484081 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 250,249 | 526567 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 65 | 280,292 | 555895 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 60 | 244,191 | 579485 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 242,972 | 590829 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 274,202 | 611076 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 65 | 272,451 | 627639 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 237,292 | 645810 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 80 | 235,046 | 668671 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 70 | 266,261 | 690035 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 262,862 | 726137 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 60 | 262,72 | 727695 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90 | 228,049 | 738289 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 90 | 227,934 | 739322 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 225,534 | 759254 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 256,403 | 800020 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 30 | 215,576 | 804950 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 55 | 255,437 | 811494 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 210,975 | 811611 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 206,167 | 817699 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | 202,853 | 821565 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 253,041 | 840928 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 249,822 | 881054 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 60 | 246,92 | 917816 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 45 | 246,393 | 924825 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (UÖ) | TYT | 50 | 245,11 | 941285 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 50 | 244,321 | 951329 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 242,695 | 972391 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 240,646 | 998576 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 238,824 | 1021844 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 238,574 | 1024999 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 65 | 237,893 | 1033787 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 45 | 234,963 | 1071733 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 230,481 | 1131500 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 229,63 | 1143088 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 229,195 | 1149047 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (UÖ) | TYT | 50 | 228,756 | 1155304 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (UÖ) | TYT | 70 | 228,494 | 1158956 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UÖ) | TYT | 50 | 228,301 | 1161627 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 225,889 | 1195795 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 223,975 | 1223453 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 223,658 | 1227960 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 222,362 | 1246570 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı -2 | TYT | 60 | 221,493 | 1258842 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (UÖ) | TYT | 70 | 220,249 | 1276707 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 218,451 | 1301845 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (UÖ) | TYT | 80 | 216,353 | 1331269 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 55 | 211,642 | 1398550 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 210,117 | 1420723 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | 207,102 | 1465605 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 35 | 201,449 | 1551969 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 200,134 | 1571948 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 50 | 198,247 | 1600438 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | TYT | 40 | 195,005 | 1647294 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 60 | 193,979 | 1661165 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 40 | 193,038 | 1673096 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 192,45 | 1679964 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mantarcılık -2 | TYT | 20 | 189,12 | 1714016 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | TYT | 60 | 182,96 | 1743927 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 30 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 20 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | TYT | 25 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya Bilimleri | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Farsça) | DİL | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Arapça)(İÖ) | DİL | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.