Çocuk Gelişimi Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Çocuk Gelişimi Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları. 2019-2020 2 Yıllık taban puanları ÖSYM tarafından yayımlandı. 2020 Üniversite sınavlarının ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. 2020 yılında tercih yapacak üniversite adayları aşağıdaki tabloyu dikkate alarak yapmalıdır.
Çocuk Gelişimi Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi Bölümü 2 yıllık bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları sayfamızda yer alan verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış ve en güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 338,90543 | 222145 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | 306,96542 | 361668 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 303,5218 | 378821 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 301,50038 | 390822 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 300,64827 | 397125 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 297,96439 | 416171 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 295,49547 | 436258 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 295,15556 | 436258 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 293,40926 | 449986 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 293,40678 | 449986 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 291,45352 | 464515 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 287,6246 | 487054 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 287,46307 | 494780 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 286,47101 | 502653 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 286,40674 | 502653 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 285,76527 | 502653 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 285,44982 | 510479 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 285,35467 | 510479 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 282,44068 | 535081 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 281,69829 | 535081 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 281,09725 | 543306 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 280,89709 | 543306 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 280,77935 | 543306 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 280,25131 | 551981 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 280,10488 | 551981 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 279,93185 | 551981 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 279,49266 | 560693 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 279,00105 | 560693 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 278,93303 | 560693 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 277,65327 | 569494 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 277,49313 | 578516 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 277,39241 | 578516 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 277,32857 | 578516 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 276,63151 | 578516 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 276,62592 | 578516 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 276,17977 | 587661 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 276,0699 | 587661 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 275,82693 | 587661 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 275,56967 | 587661 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 275,51253 | 587661 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 275,38743 | 596671 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 275,33591 | 596671 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 275,0651 | 596671 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 275,03215 | 596671 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 274,84313 | 596671 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 274,22637 | 605881 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 274,06405 | 605881 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 273,79792 | 605881 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 273,75012 | 605881 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 273,47584 | 615394 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 272,51904 | 615394 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 272,22877 | 624889 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 272,07312 | 624889 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 271,84877 | 624889 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 271,83516 | 624889 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 271,58342 | 624889 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 271,45496 | 634693 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 270,5595 | 634693 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 76 | 270,48925 | 644448 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 270,38374 | 644448 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 269,98572 | 644448 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 269,96671 | 644448 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 269,52536 | 644448 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 269,16011 | 654402 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 62 | 268,15288 | 664336 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 66 | 268,07786 | 664336 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 267,03598 | 674420 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 266,85451 | 674420 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 266,846 | 674420 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 266,69063 | 674420 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 266,26299 | 684703 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 76 | 265,70053 | 684703 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 265,49773 | 695173 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 205 | 265,12394 | 695173 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 264,44427 | 705572 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 264,26012 | 705572 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 263,89834 | 705572 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 7 | 263,74651 | 705572 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 263,5836 | 705572 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 263,10468 | 716133 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 262,98269 | 716133 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 61 | 262,89362 | 716133 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 | 262,77592 | 716133 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 262,30453 | 726962 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 262,18839 | 726962 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 71 | 261,66539 | 726962 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 261,4476 | 737718 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 261,39697 | 737718 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 261,32157 | 737718 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 20 | 260,86304 | 737718 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 260,43735 | 748777 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 259,73142 | 748777 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 259,12986 | 759802 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 77 | 258,72506 | 759802 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 258,59046 | 759802 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 258,44104 | 771179 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 258,00216 | 771179 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 67 | 257,60729 | 771179 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 61 | 256,64992 | 782579 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 256,32844 | 794481 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 256,0661 | 794481 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 255,83549 | 794481 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) | TYT | 52 | 255,81955 | 794481 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 66 | 255,469 | 806178 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 255,09112 | 806178 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | 102 | 255,07726 | 806178 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 51 | 255,06829 | 806178 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 254,61488 | 806178 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 33 | 254,31464 | 817887 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 253,32307 | 829666 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 66 | 253,16409 | 829666 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 253,04125 | 829666 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 77 | 252,87302 | 829666 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 252,87142 | 829666 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 252,82369 | 829666 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 81 | 252,63879 | 829666 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 252,49443 | 841752 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 252,06059 | 841752 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | TYT | 61 | 251,63888 | 841752 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 251,45266 | 853953 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 251,32901 | 853953 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 112 | 250,61586 | 853953 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 250,48516 | 866242 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 19 | 250,47 | 866242 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | TYT | 62 | 250,34395 | 866242 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 57 | 250,12001 | 866242 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 61 | 249,78537 | 866242 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 67 | 249,2802 | 878665 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 81 | 249,24622 | 878665 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 77 | 248,74824 | 878665 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 82 | 248,65991 | 878665 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 248,41567 | 891132 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 248,18132 | 891132 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 247,89551 | 891132 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 52 | 247,31384 | 903851 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 247,18716 | 903851 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 246,84261 | 903851 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 246,82838 | 903851 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 57 | 246,76839 | 903851 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | TYT | 82 | 246,52358 | 903851 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 245,76554 | 916499 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 61 | 245,12598 | 929381 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 244,46166 | 942218 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 244,40373 | 942218 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 62 | 244,23899 | 942218 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 244,15096 | 942218 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 243,85159 | 942218 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 243,83215 | 942218 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 243,55739 | 942218 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 243,48275 | 955337 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 243,24887 | 955337 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 243,05254 | 955337 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 242,94327 | 955337 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 242,85834 | 955337 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 242,78253 | 955337 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 113 | 242,35501 | 968554 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 242,24743 | 968554 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 241,89637 | 968554 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | TYT | 82 | 241,74839 | 968554 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 241,72565 | 968554 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 241,57764 | 968554 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 241,43208 | 981887 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 82 | 240,93426 | 981887 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 82 | 240,86017 | 981887 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 240,78247 | 981887 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 25 | 240,69018 | 981887 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 52 | 240,62427 | 981887 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 240,46427 | 995349 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 25 | 240,43972 | 995349 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 240,36182 | 995349 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 93 | 240,3205 | 995349 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | TYT | 62 | 240,26292 | 995349 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 240,19199 | 995349 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 240,11643 | 995349 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 82 | 239,32558 | 1008756 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 238,75663 | 1008756 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 238,55075 | 1008756 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 238,42657 | 1022368 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 67 | 237,93098 | 1022368 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 237,42934 | 1036002 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 237,39194 | 1036002 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 67 | 236,88146 | 1036002 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 40 | 236,29469 | 1049845 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 236,03033 | 1049845 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 62 | 235,75797 | 1049845 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3586 | 235,45712 | 1063683 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 235,43684 | 1063683 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 235,36876 | 1063683 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 103 | 235,10962 | 1063683 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 41 | 234,98798 | 1063683 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 62 | 234,97974 | 1063683 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 234,92668 | 1063683 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 234,84825 | 1063683 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 72 | 234,60554 | 1063683 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 62 | 234,44269 | 1077616 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 103 | 233,9608 | 1077616 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 67 | 233,80643 | 1077616 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 43 | 233,61362 | 1077616 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 1 | 233,56652 | 1077616 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 103 | 233,54179 | 1077616 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 233,38811 | 1091740 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 232,69018 | 1091740 |
