KPSS Atama Puanları 2022
Matematik Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları 2022
MEB tarafından 2021 yılında yapılan Matematik öğretmenli KPSS atama puanları, yerleri ve kontenjanlarını listeledik. 2021 yılında yapılan atamalarda en düşük atama puanı 78.525 olurken, en yüksek puan ile atama 92.482 puanla olmuştur. Listemizde yer alan veriler 2022 yılında Matematik öğretmenliği alanında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Matematik Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları 2022
2021 yılında 1001 Matematik öğretmeni ataması yapıldı. Atama sonucu oluşan KPSS taban puanları, yerleri ve kontenjanları aşağıdaki gibidir.
Alan Adı | İl İlçe | Kurum Adı | Sözlü Puanı | Kpss Puanı | Atama Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Matematik | İstanbul Ataşehir | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 92 | 92,48264 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Kapaklı | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 91 | 91,2219 | 1 |
Matematik | İstanbul Ümraniye | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | 91 | 90,8714 | 1 |
Matematik | Gümüşhane Merkez | Gümüşhane İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 89,86545 | 1 |
Matematik | Düzce Gümüşova | Gümüşova Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 89 | 89,47274 | 1 |
Matematik | Adana Pozantı | Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi | 89 | 89,32753 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Karaköprü | Zeytin Dalı Anadolu Lisesi | 89 | 89,01208 | 1 |
Matematik | İstanbul Kağıthane | Dr. Sadık Ahmet Anadolu Lisesi | 89 | 88,90722 | 1 |
Matematik | İstanbul Ümraniye | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | 88 | 88,44325 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi | 88 | 88,42598 | 1 |
Matematik | Adana Tufanbeyli | Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88 | 88,34464 | 1 |
Matematik | İstanbul Zeytinburnu | Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 88 | 88,2405 | 1 |
Matematik | Konya Seydişehir | Enis Şanlıoğlu Anadolu Lisesi | 88 | 87,64732 | 1 |
Matematik | Ankara Çamlıdere | Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | 88 | 87,61422 | 1 |
Matematik | Adana Ceyhan | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88 | 87,53437 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 87 | 87,33343 | 1 |
Matematik | Düzce Gümüşova | Gümüşova Anadolu Lisesi | 87 | 87,20144 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şehitkamil | 8 Şubat Anadolu Lisesi | 87 | 87,13241 | 1 |
Matematik | Konya Beyşehir | Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 87 | 87,01196 | 1 |
Matematik | Ankara Nallıhan | Bilal Güngör Fen Lisesi | 87 | 86,8863 | 1 |
Matematik | İstanbul Bağcılar | Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 87 | 86,60249 | 1 |
Matematik | Çankırı Kurşunlu | Kurşunlu Şehit Aydın Çopur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86 | 86,37024 | 1 |
Matematik | Bilecik Gölpazarı | Gölpazarı Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 86,36425 | 1 |
Matematik | İstanbul Pendik | Rasim Özdenören Anadolu Lisesi | 86 | 86,29603 | 1 |
Matematik | Konya Çumra | Çumra Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 86,25472 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Şahinbey Anadolu Lisesi | 86 | 86,22906 | 1 |
Matematik | İstanbul Ümraniye | Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi | 86 | 86,16427 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Abdulhamithan Anadolu Lisesi | 86 | 85,89379 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Karaköprü | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 85,8692 | 1 |
Matematik | İstanbul Gaziosmanpaşa | Plevne Anadolu Lisesi | 86 | 85,83246 | 1 |
Matematik | İstanbul Esenler | Atatürk Anadolu Lisesi | 86 | 85,80146 | 1 |
Matematik | Konya Ereğli | Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi | 86 | 85,75402 | 1 |
Matematik | İstanbul Başakşehir | İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86 | 85,71149 | 1 |
Matematik | Düzce Yığılca | Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 86 | 85,64503 | 2 |
Matematik | Konya Doğanhisar | Doğanhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86 | 85,64061 | 1 |
Matematik | Van Tuşba | Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 86 | 85,55868 | 1 |
Matematik | Çankırı Orta | Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 86 | 85,52504 | 1 |
Matematik | Van Edremit | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | 85 | 85,49033 | 1 |
Matematik | İstanbul Bağcılar | Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 85,49 | 1 |
Matematik | İstanbul Ataşehir | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 85,45958 | 1 |
Matematik | Konya Çumra | Çumra Anadolu Lisesi | 85 | 85,43351 | 1 |
Matematik | Konya Beyşehir | Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 85,39016 | 1 |
Matematik | Gaziantep Oğuzeli | Oğuzeli Anadolu Lisesi | 85 | 85,36657 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Gaziantep Spor Lisesi | 85 | 85,35314 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Muratlı | Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 85,27971 | 1 |
Matematik | Konya Akşehir | Akşehir Lisesi | 85 | 85,112 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Haliliye | Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 84,95366 | 1 |
Matematik | İstanbul Zeytinburnu | Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 84,89421 | 1 |
Matematik | İstanbul Bağcılar | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 85 | 84,89337 | 1 |
Matematik | Van İpekyolu | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 85 | 84,88774 | 1 |
Matematik | Gaziantep İslahiye | İslahiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 | 84,87829 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 85 | 84,76569 | 1 |
Matematik | Konya Karapınar | Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 84,72781 | 3 |
Matematik | Düzce Merkez | Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85 | 84,705 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Ceylanpınar | Ceylanpınar Fen Lisesi | 85 | 84,7045 | 1 |
Matematik | Konya Tuzlukçu | Tuzlukçu Şehit Birol Dağlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85 | 84,69273 | 1 |
Matematik | Mardin Artuklu | Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | 85 | 84,61742 | 1 |
Matematik | Van Edremit | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 85 | 84,55693 | 1 |
Matematik | İstanbul Beylikdüzü | Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi | 84 | 84,42415 | 1 |
Matematik | Gaziantep İslahiye | İslahiye Anadolu Lisesi | 84 | 84,3553 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Kapaklı | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 84 | 84,29354 | 2 |
Matematik | Diyarbakır Çınar | Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 84,17642 | 1 |
Matematik | Konya Seydişehir | Seydişehir Saliha-Mehmet Ulaşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,17237 | 1 |
Matematik | Konya Ereğli | Ereğli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,14324 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Kapaklı | Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,0606 | 2 |
Matematik | İstanbul Küçükçekmece | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84 | 84,05632 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Çerkezköy | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 84,03754 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Bağlarbaşı Anadolu Lisesi | 84 | 84,03421 | 1 |
Matematik | Rize Çayeli | Çayeli Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 84,0217 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,97455 | 1 |
Matematik | İstanbul Bahçelievler | Piri Reis Anadolu Lisesi | 84 | 83,97105 | 1 |
Matematik | İstanbul Avcılar | Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi | 84 | 83,94127 | 1 |
Matematik | İstanbul Sultanbeyli | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 84 | 83,93538 | 3 |
Matematik | Bingöl Merkez | 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,90941 | 1 |
Matematik | İstanbul Eyüpsultan | Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84 | 83,8917 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Saçaklı Adil Özberk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 83,86717 | 1 |
Matematik | Diyarbakır Ergani | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 84 | 83,84878 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Saray | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,7693 | 2 |
Matematik | İstanbul Fatih | Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,76147 | 1 |
Matematik | Bayburt Merkez | Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,70631 | 1 |
Matematik | İstanbul Eyüpsultan | Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84 | 83,69521 | 1 |
Matematik | Van Edremit | Şamran Anadolu Lisesi | 84 | 83,66581 | 1 |
Matematik | Van Edremit | Faki Teyran Anadolu Lisesi | 84 | 83,63579 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Çerkezköy | Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,61531 | 1 |
Matematik | Van Edremit | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,59579 | 1 |
Matematik | İstanbul Avcılar | İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84 | 83,5767 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Gaziantep Yardım Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi | 84 | 83,54571 | 1 |
Matematik | Mardin Midyat | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84 | 83,5171 | 1 |
Matematik | Muş Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | 83 | 83,48427 | 1 |
Matematik | İstanbul Sancaktepe | Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 83 | 83,47 | 1 |
Matematik | Konya Seydişehir | Seydişehir Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 83,45914 | 1 |
Matematik | Kırklareli Demirköy | Demirköy Anadolu Lisesi | 83 | 83,44127 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şehitkamil | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi | 83 | 83,32657 | 1 |
Matematik | Van Tuşba | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83 | 83,30239 | 1 |
Matematik | İstanbul Büyükçekmece | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 83 | 83,28298 | 1 |
Matematik | Konya Doğanhisar | Konya Şehit Ahmet Baş Spor Lisesi | 83 | 83,26125 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Siverek | Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 83 | 83,25938 | 1 |
Matematik | İstanbul Sultanbeyli | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 83 | 83,24297 | 3 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Atatürk Anadolu Lisesi | 83 | 83,19257 | 3 |
Matematik | Konya Kulu | Tavşançalı Anadolu Lisesi | 83 | 83,1175 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Ergene | Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83 | 83,09869 | 2 |
Matematik | Şanlıurfa Haliliye | Osmangazi Anadolu Lisesi | 83 | 83,08996 | 1 |
Matematik | İstanbul Bayrampaşa | Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 83,0493 | 2 |
Matematik | İstanbul Sancaktepe | Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 83 | 83,02264 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şehitkamil | Hasan Süzer Anadolu Lisesi | 83 | 83,01496 | 1 |
Matematik | Van Tuşba | Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi | 83 | 82,93361 | 1 |
Matematik | Van Erciş | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | 83 | 82,93263 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Yeşilkent Anadolu Lisesi | 83 | 82,93156 | 1 |
Matematik | İstanbul Esenyurt | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 83 | 82,91448 | 2 |
Matematik | İstanbul Sancaktepe | Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,91207 | 1 |
Matematik | Muş Merkez | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,89294 | 1 |
Matematik | Bingöl Merkez | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 83 | 82,88085 | 1 |
Matematik | İstanbul Sancaktepe | Yenidoğan Anadolu Lisesi | 83 | 82,87425 | 3 |
Matematik | Van Edremit | Filistin Vakfı Anadolu Lisesi | 83 | 82,85098 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Bozova | Bozova Anadolu Lisesi | 83 | 82,8391 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şehitkamil | Şehitkamil Anadolu Lisesi | 83 | 82,80429 | 1 |
Matematik | Rize Çamlıhemşin | Çamlıhemşin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 83 | 82,79565 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Akşemseddin Anadolu Lisesi | 83 | 82,72374 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Birecik | Ali Rıza Karaata Anadolu Lisesi | 83 | 82,70657 | 1 |
Matematik | İstanbul Sultangazi | Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,67888 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şehitkamil | Gazikent Anadolu Lisesi | 83 | 82,65022 | 1 |
Matematik | İstanbul Güngören | Halil İnalcık Anadolu Lisesi | 83 | 82,63357 | 4 |
Matematik | Konya Beyşehir | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 83 | 82,60668 | 1 |
Matematik | İstanbul Bağcılar | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | 83 | 82,56665 | 4 |
Matematik | Konya Akşehir | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,55558 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Çerkezköy | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,55244 | 2 |
Matematik | Van İpekyolu | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,54099 | 3 |
Matematik | Konya Çumra | Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 83 | 82,52336 | 1 |
Matematik | İstanbul Bahçelievler | Bahçelievler Şehit Osman Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83 | 82,51326 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şehitkamil | Selimiye Anadolu Lisesi | 82 | 82,46228 | 1 |
Matematik | Konya Kadınhanı | Kadınhanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,4439 | 1 |
Matematik | İstanbul Bahçelievler | Çobançeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,44242 | 1 |
Matematik | Konya Sarayönü | Ladik Ahmet Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,43275 | 1 |
Matematik | Konya Ilgın | Ilgın Şehit Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi | 82 | 82,42406 | 1 |
Matematik | Bitlis Ahlat | Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi | 82 | 82,41216 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Kapaklı | Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,40916 | 2 |
Matematik | Konya Sarayönü | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi | 82 | 82,39781 | 3 |
Matematik | Konya Sarayönü | Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,38324 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Ayıntap Anadolu Lisesi | 82 | 82,36584 | 3 |
Matematik | İstanbul Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 82 | 82,32932 | 1 |
Matematik | Konya Hüyük | Hüyük Makbule-Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,29226 | 1 |
Matematik | Gaziantep Nizip | Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi | 82 | 82,28897 | 1 |
Matematik | Konya Cihanbeyli | Cihanbeyli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 82 | 82,28608 | 2 |
Matematik | Konya Cihanbeyli | Seniha-Ali Fuat Belgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,26145 | 1 |
Matematik | İstanbul Sultanbeyli | Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,25438 | 4 |
Matematik | Bingöl Merkez | Bingöl Spor Lisesi | 82 | 82,2499 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Bozova | Bozova Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 82 | 82,24698 | 1 |
Matematik | Diyarbakır Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82 | 82,24044 | 2 |
Matematik | Konya Seydişehir | Mesleki Eğitim Merkezi | 82 | 82,21605 | 1 |
Matematik | Kars Merkez | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,19819 | 1 |
Matematik | İstanbul Küçükçekmece | Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,16999 | 1 |
Matematik | Van İpekyolu | Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,16944 | 1 |
Matematik | İstanbul Bahçelievler | Yenibosna Anadolu Lisesi | 82 | 82,16075 | 3 |
Matematik | İstanbul Bahçelievler | Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82 | 82,07996 | 1 |
Matematik | Ağrı Merkez | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,06212 | 1 |
Matematik | İstanbul Esenler | Şehit Muhammed Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,05328 | 2 |
Matematik | Gaziantep İslahiye | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 82,05134 | 1 |
Matematik | Diyarbakır Bismil | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,03231 | 1 |
Matematik | İstanbul Büyükçekmece | Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi | 82 | 82,02739 | 1 |
Matematik | İstanbul Sultanbeyli | Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82 | 82,00793 | 5 |
Matematik | Konya Cihanbeyli | Yeniceoba İhsan Geyik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 82,00782 | 1 |
Matematik | Konya Sarayönü | Sarayönü Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82 | 81,97895 | 1 |
Matematik | İstanbul Büyükçekmece | Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi | 82 | 81,97161 | 1 |
Matematik | Tekirdağ Çerkezköy | Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82 | 81,96271 | 4 |
Matematik | Konya Kadınhanı | Ata İçil Anadolu Lisesi | 82 | 81,9593 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Binevler Oba Türkan-İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi | 82 | 81,93662 | 2 |
Matematik | İstanbul Başakşehir | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 82 | 81,93552 | 1 |
Matematik | Siirt Merkez | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 81,91414 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Siverek | Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,90114 | 1 |
Matematik | Bingöl Merkez | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,89697 | 2 |
Matematik | Van Edremit | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 81,8749 | 1 |
Matematik | İstanbul Esenyurt | Katip Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 81,85103 | 1 |
Matematik | İstanbul Sancaktepe | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 82 | 81,85063 | 5 |
Matematik | İstanbul Avcılar | Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,84911 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şehitkamil | Fıstıklık Anadolu Lisesi | 82 | 81,81282 | 1 |
Matematik | Diyarbakır Çınar | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,807 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Mavikent Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 81,79409 | 1 |
Matematik | Diyarbakır Ergani | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 82 | 81,77732 | 2 |
Matematik | Van Tuşba | Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi | 82 | 81,77202 | 1 |
Matematik | İstanbul Sultanbeyli | Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,7456 | 2 |
Matematik | Konya Akşehir | Şehit Ümmet Ufacık Mesleki Eğitim Merkezi | 82 | 81,72577 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Birecik | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | 82 | 81,70128 | 1 |
Matematik | Van Edremit | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 81,69607 | 1 |
Matematik | İstanbul Bahçelievler | Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82 | 81,69207 | 1 |
Matematik | Şanlıurfa Eyyübiye | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,6798 | 1 |
Matematik | İstanbul Başakşehir | Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 81,66986 | 1 |
Matematik | İstanbul Bağcılar | Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82 | 81,64238 | 2 |
Matematik | Gaziantep İslahiye | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82 | 81,59279 | 1 |
Matematik | Siirt Kurtalan | Kurtalan Anadolu Lisesi | 82 | 81,53871 | 2 |
Matematik | Şanlıurfa Haliliye | Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi | 82 | 81,51676 | 2 |
Matematik | İstanbul Esenyurt | Esenyurt Anadolu Lisesi | 82 | 81,51558 | 4 |
Matematik | Gaziantep İslahiye | Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81 | 81,4914 | 1 |
Matematik | Kilis Merkez | H.Mehmet ve Nazmiye Karabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | 81 | 81,47921 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Ülgan Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,45604 | 2 |
Matematik | İstanbul Sultanbeyli | Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,4289 | 2 |
Matematik | İstanbul Güngören | Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,42384 | 1 |
Matematik | Van Tuşba | Van Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,3955 | 1 |
Matematik | Konya Kadınhanı | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | 81 | 81,37593 | 2 |
Matematik | Bitlis Tatvan | Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81 | 81,31988 | 2 |
Matematik | İstanbul Gaziosmanpaşa | Küçükkoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81 | 81,31261 | 1 |
Matematik | Konya Ilgın | Ilgın Şehit Selam Kemer Anadolu Lisesi | 81 | 81,27826 | 3 |
Matematik | Konya Çeltik | Çeltik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81 | 81,26723 | 1 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Ömer Özmimar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81 | 81,2541 | 1 |
Matematik | Konya Karapınar | Kayalı Anadolu Lisesi | 81 | 81,23562 | 1 |
Matematik | Konya Cihanbeyli | Yeniceoba İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81 | 81,23165 | 1 |
Matematik | İstanbul Güngören | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,21846 | 1 |
Matematik | Konya Beyşehir | Mesleki Eğitim Merkezi | 81 | 81,21783 | 1 |
Matematik | Konya Çeltik | Gökpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81 | 81,16884 | 1 |
Matematik | Konya Çumra | Mesleki Eğitim Merkezi | 81 | 81,16874 | 1 |
Matematik | Van Edremit | Eminpaşa Anadolu Lisesi | 81 | 81,10749 | 1 |
Matematik | Kilis Merkez | Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi | 81 | 81,10648 | 1 |
Matematik | İstanbul Esenyurt | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 81 | 81,09875 | 3 |
Matematik | Mardin Kızıltepe | Sakarya Anadolu Lisesi | 81 | 81,0986 | 1 |
Matematik | İstanbul Sultangazi | Bezmialem Valide Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81 | 81,0913 | 1 |
Matematik | Diyarbakır Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81 | 81,07336 | 1 |
Matematik | Van Tuşba | Şehit Ferhat Arslan Anadolu Lisesi | 81 | 81,01424 | 2 |
Matematik | Konya Kadınhanı | Şehit Mehmet Ali Körükçü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,00674 | 1 |
Matematik | İstanbul Esenyurt | Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | 81 | 81,00351 | 1 |
Matematik | İstanbul Güngören | Güngören Gençosman Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81 | 80,98046 | 2 |
Matematik | Şanlıurfa Haliliye | Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi | 81 | 80,93858 | 1 |
Matematik | Erzurum Tekman | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81 | 80,91894 | 1 |
Matematik | Konya Ilgın | Ilgın Şehit Musa Altın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,91084 | 1 |
Matematik | İstanbul Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 81 | 80,8841 | 6 |
Matematik | İstanbul Başakşehir | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 81 | 80,88132 | 4 |
Matematik | İstanbul Başakşehir | TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,86877 | 1 |
Matematik | İstanbul Arnavutköy | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 81 | 80,8374 | 4 |
Matematik | Gaziantep Şahinbey | Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,82632 | 1 |
Matematik | Konya Ilgın | Ilgın Fakı Yapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,82486 | 1 |
Matematik | İstanbul Bağcılar | Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 80,82286 | 1 |
Matematik | Van Erciş | Erciş Güzel Sanatlar Lisesi | 81 | 80,81773 | 1 |
Matematik | Kilis Merkez | Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81 | 80,81423 | 2 |
