Radyoloji Taban Puanları 2021
Radyoloji 2021 ve Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. 2021 yılında YKS’ye girecek öğrenciler için 2021 Radyoloji taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT alanında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Radyoloji Taban Puanları 2021 ve Radyoloji Başarı Sıralamaları 2021 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Radyoloji bölümü hangi üniversitelerde var? Radyoloji için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Radyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 354,38693 | 223.423 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 344,39493 | 256.798 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 344,09472 | 257.886 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 343,65833 | 259.526 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 330,04119 | 313.019 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 329,40132 | 315.722 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 322,90233 | 345.545 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 321,47853 | 352.341 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 320,30695 | 358.002 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 320,27358 | 358.168 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 319,85766 | 360.235 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 319,80007 | 360.484 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 319,62580 | 361.341 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 319,56528 | 361.641 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 318,76512 | 365.720 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75 | 318,57795 | 366.689 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 318,57504 | 366.699 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 318,12567 | 369.037 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 317,09608 | 374.283 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 316,70609 | 376.310 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 316,41113 | 377.941 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 316,08631 | 379.618 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 315,23542 | 384.198 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 314,23750 | 389.652 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 313,98404 | 391.118 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 313,31644 | 394.770 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 312,79896 | 397.659 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 312,55530 | 399.058 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 312,51137 | 399.316 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 312,31857 | 400.389 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 311,62039 | 404.341 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 311,61113 | 404.395 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 311,37268 | 405.689 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 310,93637 | 408.129 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 309,99244 | 413.504 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 309,01974 | 419.202 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 308,85172 | 420.212 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 308,28405 | 423.551 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 307,47894 | 428.404 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 307,08332 | 430.759 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 307,04553 | 430.993 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 50 | 306,92894 | 431.715 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 306,89358 | 431.904 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 305,28012 | 441.670 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 305,04189 | 443.093 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75 | 304,58942 | 445.822 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 304,11227 | 448.812 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 303,75728 | 451.089 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 303,59768 | 452.147 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 303,46474 | 453.018 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 303,27169 | 454.301 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 303,19947 | 454.772 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 303,12177 | 455.259 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 302,89366 | 456.771 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 302,78789 | 457.450 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 302,17596 | 461.354 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 3 | 302,12645 | 461.702 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 301,60638 | 465.037 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 301,55020 | 465.398 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 35 | 301,38262 | 466.555 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 301,05086 | 468.655 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 300,17994 | 474.379 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 300,15812 | 474.517 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 50 | 299,90292 | 476.272 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 299,72684 | 477.483 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 299,67840 | 477.835 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 299,66070 | 477.958 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 299,14504 | 481.439 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 299,03490 | 482.171 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 30 | 298,85569 | 483.399 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 298,00236 | 489.213 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 297,82845 | 490.331 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 297,73851 | 490.985 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 297,10391 | 495.256 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 296,85614 | 497.025 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75 | 296,70531 | 498.071 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 296,66152 | 498.360 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 296,24243 | 501.142 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 296,17985 | 501.582 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 296,11143 | 502.066 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 296,10252 | 502.128 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 295,89332 | 503.623 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 295,16891 | 508.711 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 294,84911 | 511.057 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 294,83304 | 511.168 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 50 | 294,77735 | 511.545 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 294,26764 | 515.141 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 293,93086 | 517.544 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 3 | 293,75259 | 518.826 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 293,28869 | 522.150 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 292,86250 | 525.216 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 292,60222 | 527.087 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 292,58910 | 527.172 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 292,52206 | 527.677 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 292,31074 | 529.227 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 292,22586 | 529.861 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 291,64416 | 534.164 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 291,43341 | 535.714 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 291,01259 | 538.867 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 290,85832 | 540.041 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 290,79249 | 540.536 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 290,44660 | 543.107 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 289,92729 | 547.140 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 289,68949 | 548.908 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 289,59655 | 549.628 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 289,24628 | 552.449 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 288,22486 | 560.197 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 287,40784 | 566.497 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 35 | 286,65084 | 572.500 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 286,27097 | 575.453 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 50 | 284,91508 | 586.266 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 284,60380 | 588.799 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 283,88613 | 594.618 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 283,76305 | 595.653 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 283,73685 | 595.864 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 283,47866 | 597.980 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 283,31255 | 599.378 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 283,22599 | 600.102 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 282,38538 | 606.997 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 281,72807 | 612.390 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 281,65645 | 613.001 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 281,45173 | 614.797 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 279,50965 | 631.150 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 279,24750 | 633.458 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 278,21962 | 642.235 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 40 | 273,36690 | 685.316 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 271,08052 | 706.565 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 266,69142 | 748.800 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 266,45175 | 751.156 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 265,09583 | 764.699 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 262,17477 | 794.083 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 260,30398 | 813.848 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 259,59023 | 821.514 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 259,23210 | 825.331 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 258,63364 | 831.689 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 30 | 255,47725 | 865.869 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 25 | 255,27470 | 868.101 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 252,89070 | 894.736 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 251,16286 | 914.467 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 249,64533 | 931.788 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 247,41140 | 957.619 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 246,23431 | 971.147 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 243,04106 | 1.008.974 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 242,98487 | 1.009.672 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 27 | 242,86404 | 1.011.057 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 242,21971 | 1.018.747 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 14 | 240,68688 | 1.036.930 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 240,13984 | 1.043.474 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 240,11353 | 1.043.822 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 36 | 239,90048 | 1.046.396 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 238,19090 | 1.066.859 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 237,95209 | 1.069.813 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 2 | 237,39776 | 1.076.485 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 235,99377 | 1.093.576 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 45 | 234,49453 | 1.111.875 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 233,29332 | 1.126.648 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 232,58356 | 1.135.639 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 232,15729 | 1.140.995 |
