Kamu Personel Alımları

MEB 25 İlde 12 Bin 371 TYP Çalışanı Alımı Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı 25 şehirde 12 bin 371 Toplum Yararına Programlar (TYP) çalışanı alacak. MEB TYP alımları kapsamında afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde okuldaki görevleri yerine getirecek ve okul temizliği ile ilgilenecek. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak.

MEB 25 İlde 12 Bin 371 TYP Çalışanı Alımı Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında personel eksikliğini gidermek üzere İŞKUR üzerinden alımı gerçekleştirilmek üzere Toplum Yararına Programlar ( TYP) kapsamında 12.371 TYP İşçi Alımı ilanı yayımladı. Toplam 25 şehir için duyuru geldi. 25 şehir ve kadro dağılımı aşağıdadır.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Başvurular aşağıdaki ilan numaralarını kullanarak https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden yapılacaktır.

Aksaray 320 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307398 Aksaray Aksaray Merkez Salgın 12.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307368 Aksaray Ortaköy Salgın 12.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307219 Aksaray Eskil Salgın 12.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307397 Aksaray Ağaçören Salgın 12.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307399 Aksaray Sultanhanı Salgın 12.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307402 Aksaray Sarıyahşi Salgın 12.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307405 Aksaray Güzelyurt Salgın 12.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307414 Aksaray Gülağaç Salgın 12.09.2022 20.01.2023 28.08.2022

Artvin 405 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307304 Artvin Yusufeli Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022
307425 Artvin Ardanuç Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022
307428 Artvin Arhavi Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022
307311 Artvin Kemalpaşa Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022
307308 Artvin Murgul Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022
307305 Artvin Hopa Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022
307306 Artvin Artvin Merkez Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022
307309 Artvin Şavşat Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022
307310 Artvin Borçka Salgın 08.09.2022 20.01.2023 27.08.2022

Aydın 610 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307416 Aydın Bozdoğan Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307392 Aydın Didim (Yenihisar) Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307237 Aydın Efeler Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307238 Aydın Nazilli Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307224 Aydın Kuyucak Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307376 Aydın Koçarlı Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307383 Aydın Sultanhisar Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307393 Aydın Kuşadası Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307379 Aydın Germencik Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307380 Aydın Çine Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307385 Aydın Yenipazar/Aydın Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307377 Aydın İncirliova Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307388 Aydın Söke Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307417 Aydın Buharkent Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307419 Aydın Karacasu Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307381 Aydın Karpuzlu Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307382 Aydın Köşk Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022

Bartın 100 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307335 Bartın Bartın Merkez Afet(Sel) 02.09.2022 31.12.2022 28.08.2022

 

Batman 420 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307312 Batman Batman Merkez Salgın 09.09.2022 23.01.2023 28.08.2022

Bayburt 205 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307356 Bayburt Bayburt Merkez Diğer Mücbir Sebepler 12.09.2022 24.01.2023 28.08.2022
307355 Bayburt Bayburt Merkez Diğer Mücbir Sebepler 12.09.2022 24.01.2023 28.08.2022
307351 Bayburt Bayburt Merkez Diğer Mücbir Sebepler 12.09.2022 24.01.2023 28.08.2022

Bilecik 175 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307354 Bilecik Bilecik Merkez Salgın 06.09.2022 20.01.2023 28.08.2022

Bolu 306 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307334 Bolu Gerede Salgın 09.09.2022 23.01.2023 27.08.2022
307339 Bolu Göynük Salgın 09.09.2022 23.01.2023 27.08.2022
307185 Bolu Dörtdivan Salgın 09.09.2022 23.01.2023 27.08.2022
307330 Bolu Mudurnu Salgın 09.09.2022 23.01.2023 27.08.2022
307338 Bolu Mengen Salgın 09.09.2022 23.01.2023 27.08.2022
307337 Bolu Bolu Merkez Salgın 09.09.2022 23.01.2023 27.08.2022
307329 Bolu Yeniçağa Salgın 09.09.2022 23.01.2023 27.08.2022

Düzce 378 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307456 Düzce Düzce Merkez Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022



Edirne 334 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307503 Edirne Lalapaşa Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307249 Edirne Enez Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307250 Edirne İpsala Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307510 Edirne Süloğlu Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307497 Edirne Uzunköprü Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307494 Edirne Edirne Merkez Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307507 Edirne Meriç Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307479 Edirne Keşan Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307500 Edirne Havsa Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022

Erzurum 820 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307360 Erzurum Karayazı Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307363 Erzurum Oltu Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307366 Erzurum Tortum Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307361 Erzurum Köprüköy Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307364 Erzurum Pazaryolu Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307186 Erzurum Aşkale Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307187 Erzurum Çat Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307190 Erzurum Olur Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307194 Erzurum Uzundere Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307192 Erzurum Pasinler Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307193 Erzurum Şenkaya Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307359 Erzurum İspir Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307367 Erzurum Yakutiye Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307365 Erzurum Tekman Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307358 Erzurum Hınıs Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307362 Erzurum Narman Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307357 Erzurum Aziziye Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307189 Erzurum Karaçoban Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307188 Erzurum Horasan Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307191 Erzurum Palandöken Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022

Iğdır 220 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307448 Iğdır Iğdır Merkez Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022

Kahramanmaraş 800 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307198 Kahramanmaraş Elbistan Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307200 Kahramanmaraş Afşin Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307196 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307202 Kahramanmaraş Pazarcık Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307205 Kahramanmaraş Göksun Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307371 Kahramanmaraş Andırın Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307372 Kahramanmaraş Çağlıyancerit Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307373 Kahramanmaraş Nurhak Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307374 Kahramanmaraş Ekinözü Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307370 Kahramanmaraş Türkoğlu Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022
307369 Kahramanmaraş Onikişubat Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022

Kırklareli 250 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307235 Kırklareli Babaeski Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307236 Kırklareli Pehlivanköy Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307234 Kırklareli Kırklareli Merkez Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307434 Kırklareli Lüleburgaz Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307459 Kırklareli Demirköy Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307432 Kırklareli Pınarhisar Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307433 Kırklareli Vize Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022

Kocaeli 1585 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307295 Kocaeli Gebze Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307297 Kocaeli Çayırova Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307298 Kocaeli Darıca Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307283 Kocaeli Derince Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307293 Kocaeli Dilovası Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307178 Kocaeli Körfez Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307177 Kocaeli İzmit Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307179 Kocaeli Kartepe Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307180 Kocaeli Kandıra Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307181 Kocaeli Gölcük Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307182 Kocaeli Başiskele Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307183 Kocaeli Karamürsel Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022

Muğla 515 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307418 Muğla Milas Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307413 Muğla Köyceğiz Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307421 Muğla Bodrum Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307217 Muğla Ula Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307223 Muğla Dalaman Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307225 Muğla Fethiye Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307226 Muğla Seydikemer Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307218 Muğla Marmaris Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307221 Muğla Kavaklıdere Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307220 Muğla Yatağan Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307222 Muğla Ortaca Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307400 Muğla Menteşe Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307407 Muğla Datça Salgın 05.09.2022 20.01.2023 28.08.2022

Ordu 622 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307431 Ordu Altınordu Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022

Rize 624 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307387 Rize Ardeşen Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307404 Rize Hemşin Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307415 Rize Rize Merkez Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307395 Rize Çamlıhemşin Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307408 Rize İkizdere Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307409 Rize Kalkandere Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307396 Rize Çayeli Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307401 Rize Fındıklı Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307403 Rize Güneysu Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307429 Rize İyidere Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307412 Rize Pazar/Rize Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307406 Rize Derepazarı Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022

Sakarya 605 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307199 Sakarya Adapazarı Salgın 12.09.2022 26.01.2023 27.08.2022

Sinop 906 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307207 Sinop Türkeli Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307204 Sinop Gerze Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307195 Sinop Sinop Merkez Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307214 Sinop Ayancık Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307206 Sinop Dikmen Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307197 Sinop Boyabat Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307201 Sinop Durağan Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307216 Sinop Erfelek Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022
307203 Sinop Saraydüzü Salgın 07.09.2022 20.01.2023 28.08.2022

Şırnak 528 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307384 Şırnak Cizre Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307233 Şırnak Silopi Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307232 Şırnak Beytüşşebap Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307228 Şırnak Uludere Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307231 Şırnak Şırnak Merkez Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307386 Şırnak İdil Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307390 Şırnak Güçlükonak Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022

Tunceli 110 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307176 Tunceli Tunceli Merkez Salgın 09.09.2022 20.01.2023 26.08.2022

Van 1178 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307487 Van Saray/Van Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307463 Van Tuşba Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307480 Van Gevaş Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307483 Van Gürpınar Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307475 Van Çatak Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307485 Van Muradiye Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307460 Van İpekyolu Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307486 Van Özalp Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307466 Van Edremit/Van Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307469 Van Başkale Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307468 Van Bahçesaray Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307477 Van Erciş Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022
307472 Van Çaldıran Salgın 05.09.2022 19.01.2023 28.08.2022

Yalova 230 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307378 Yalova Yalova Merkez Salgın 12.09.2022 26.01.2023 28.08.2022

Yozgat 330 MEB TYP Personeli Alımı

Typ No İl İlçe Uygulama Alanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
307345 Yozgat Çekerek Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307347 Yozgat Saraykent Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307336 Yozgat Yozgat Merkez Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307346 Yozgat Kadışehri Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307350 Yozgat Şefaatli Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307352 Yozgat Yenifakılı Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307341 Yozgat Aydıncık/Yozgat Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307342 Yozgat Boğazlıyan Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307343 Yozgat Çandır Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307349 Yozgat Sorgun Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307344 Yozgat Çayıralan Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307340 Yozgat Akdağmadeni Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307348 Yozgat Sarıkaya Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022
307353 Yozgat Yerköy Salgın 05.09.2022 17.01.2023 28.08.2022

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu