Tarih 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tarih taban puanları 2023 ve Tarih başarı sıralamaları 2023 açıkladı. 2022 YKS TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış verilerle hazırladığımız tablodan ulaşabilirsiniz. Tablomuzda yer alan veriler 2022 yılından üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır.
Tarih 2023 Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2023 yılında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Tarih Taban Puanları 2023 ve Tarih Başarı Sıralamaları 2023 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Tarih bölümü hangi üniversitelerde var? Tarih kazanmak için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 503,67772 | 172 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70 | 476,00044 | 854 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 474,6292 | 904 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 471,91666 | 1002 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 465,03939 | 1359 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 462,27842 | 1559 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 461,60859 | 1608 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70 | 453,37757 | 2240 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 425,31332 | 7869 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 424,67984 | 8092 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 414,25832 | 12712 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 406,67777 | 17462 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 401,51662 | 21379 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 400,10956 | 22573 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 383,1941 | 42083 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 379,51993 | 47111 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40 | 376,54868 | 51481 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 12 | 373,37042 | 56842 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 373,36685 | 56848 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 369,4323 | 64050 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 369,16317 | 64569 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 369,10809 | 64676 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 365,53559 | 71833 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 363,53357 | 76077 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 356,63178 | 93003 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 356,24088 | 94003 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 351,92752 | 105292 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 344,84058 | 126890 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 340,03265 | 143508 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 8 | 339,26049 | 146275 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 338,66697 | 148390 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 336,7215 | 155595 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 331,72763 | 175610 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 331,27667 | 177551 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 327,74064 | 193152 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 323,90927 | 211372 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 321,19143 | 224625 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 320,87147 | 226246 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 318,21059 | 240459 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 317,81043 | 242616 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 315,25265 | 256659 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 313,70838 | 265674 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 313,35063 | 267763 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 312,83083 | 270798 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50 | 311,36824 | 279582 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100 | 309,19183 | 293044 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 308,81042 | 295406 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 308,60981 | 296648 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 305,6575 | 315539 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 303,93416 | 326883 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 301,01446 | 346999 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 300,93411 | 347553 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 295,85241 | 383977 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 294,92536 | 390925 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 65 | 292,53405 | 409050 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 292,21095 | 411586 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100 | 291,58865 | 416471 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 291,26261 | 419030 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 291,2615 | 419039 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 290,82919 | 422433 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 290,76129 | 422966 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 289,18594 | 435542 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 289,11327 | 436130 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 288,31234 | 442624 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 287,62593 | 448198 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 287,23408 | 451381 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 287,20227 | 451639 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 286,56245 | 456921 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 284,27692 | 475958 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 283,71509 | 480768 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 282,70868 | 489438 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50 | 282,32183 | 492839 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 282,22639 | 493678 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 281,1212 | 503395 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 280,8729 | 505578 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 278,56206 | 526179 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 278,17418 | 529743 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 278,08552 | 530557 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 278,0088 | 531262 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 277,98177 | 531510 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 277,68899 | 534200 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 275,57089 | 553661 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 275,05278 | 558422 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 272,77992 | 580177 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 271,49233 | 592565 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 270,63736 | 600941 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 269,03014 | 616646 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 268,10588 | 625727 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 266,73115 | 639417 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 265,41893 | 652728 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 264,91564 | 657833 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 264,37162 | 663352 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 262,64382 | 681025 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 262,62576 | 681210 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 262,33819 | 684156 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 262,03292 | 687283 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 261,7999 | 689688 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 261,5961 | 691825 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 261,31409 | 694783 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 261,13183 | 696694 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 260,87932 | 699342 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 260,67078 | 701529 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 260,57036 | 702582 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 260,18485 | 706659 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 259,4016 | 715057 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 259,13235 | 717944 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 258,27559 | 727130 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 257,40843 | 736586 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 256,97966 | 741264 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 255,92991 | 752718 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 255,76598 | 754506 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdısı Vakıf) | Tarih | SÖZ | 5 | 255,51414 | 757254 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 254,41365 | 769307 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 253,19306 | 782983 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 252,83105 | 787047 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 250,60185 | 811994 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 250,06907 | 818013 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 248,36412 | 837222 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 248,1585 | 839539 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 248,02583 | 841033 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 247,65548 | 845205 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 247,2338 | 849956 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 246,05829 | 863199 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400 | 245,4292 | 870352 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600 | 245,33816 | 871389 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 245,22985 | 872623 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 244,92078 | 876143 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 244,67482 | 878944 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 244,60242 | 879769 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 242,89233 | 899512 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65 | 242,24615 | 906991 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 241,88169 | 911209 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 241,71533 | 913134 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 241,06086 | 920708 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 240,15923 | 931143 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 239,4143 | 939764 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 238,73554 | 947595 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 237,39499 | 962921 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 236,05903 | 978183 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 236,05155 | 978269 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 236,03275 | 978483 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 235,79781 | 981171 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 235,07831 | 989405 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 234,62465 | 994597 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 232,62654 | 1017033 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 226,88728 | 1081806 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 226,7663 | 1083151 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 225,29784 | 1099474 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 225,06369 | 1102077 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 224,05747 | 1113262 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 222,89135 | 1126225 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 220,81138 | 1148941 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 220,15612 | 1156012 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 217,45308 | 1184460 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 216,96886 | 1189506 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 216,15679 | 1197615 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 | 215,53362 | 1203813 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 214,39471 | 1215140 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 212,86273 | 1230377 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 207,71145 | 1279634 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 207,42669 | 1282250 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 207,41855 | 1282325 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 206,0046 | 1295082 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 204,0812 | 1311776 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30 | 201,65286 | 1332398 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 201,61699 | 1332685 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 201,30206 | 1335204 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 196,8444 | 1368445 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 195,75487 | 1376352 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 192,77061 | 1396888 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 191,41085 | 1405284 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 189,71416 | 1415588 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 177,08586 | 1462829 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 173,43395 | 1474021 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 173,01262 | 1475313 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 168,27059 | 1485357 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 166,10023 | 1486374 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kişilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
İlginizi Çekebilir 👇
👉 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)
👉 2022 YKS-TYT-AYT-YDT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir
👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız