DGS Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2024
DGS Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2024. 2024 yılından Dikey Geçiş Sınavı (DGS)‘ye girecek adayların DGS sınavı ile alan 4 yıllık AÖF bölümlerini ve kontenjanlarını öğrenebilmeleri için DGS Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2024 listesini paylaştık. 2024 DGS-AÖF bölümleri tablosundan tüm AÖF bölümlerinin taban puanları, puan türleri ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.
DGS Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2024
Dikey Geçiş Sınavıyla öğrenci alan 32 açıköğretim ve uzaktan eğitim bölümü vardır. Listede yer alan Üniversitelerden sadece uzaktan eğitim veren Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ nin programları ücretlidir. Listede yer alan veriler 2023 DGS yerleştirme sonuçlarına göre listelenmiştir. Tercih yaparken ÖSYM tercih kılavuzunu incelemeyi unutmayınız.
Üniversite | Bölüm | Fakülte | Puan Türü | Kon. | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SAY | 1000 | 257,32235 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisat Fakültesi | EA | 2000 | 166,86915 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 3500 | 233,04077 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 5500 | 158,10471 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 3000 | 160,11612 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | İşletme Fakültesi | EA | 2000 | 167,38619 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat | İktisat Fakültesi | EA | 1000 | 185,18761 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 1000 | 169,97830 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 2000 | 170,50685 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 2500 | 167,47047 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme | İşletme Fakültesi | EA | 6000 | 161,17047 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 3000 | 190,61971 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye | İktisat Fakültesi | EA | 2000 | 165,45324 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 150 | 164,54787 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | Açıköğretim Fakültesi | EA | 4500 | 233,11850 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 3000 | 231,38435 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 3500 | 224,02984 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisat Fakültesi | EA | 6000 | 168,42981 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | Açıköğretim Fakültesi | EA | 450 | 250,98429 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 1000 | 235,49976 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmet | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 3500 | 218,44687 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | Açıköğretim Fakültesi | EA | 1000 | 171,92471 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 400 | 170,00866 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 500 | 167,90323 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | İşletme Fakültesi | EA | 1500 | 171,18850 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | İktisat Fakültesi | EA | 2000 | 166,10406 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İşletme Fakültesi | EA | 1500 | 180,10498 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Açıköğretim Fakültesi | EA | 3000 | 204,75102 |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 2 Yıllıktan 4 Yıllığa Geçiş Bölümleri Listesi
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız