Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2022

Hukuk Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. 2022 yılında YKS’ye girecek öğrenciler için 2022 Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. Tabloda yer alan veriler 2021 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2022 yılında AYT alanında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2022 ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2022 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Hukuk Fakültesi bölümü hangi üniversitelerde var? Hukuk Fakültesi için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022
Hukuk Fakültesi bölümünün YKS kontenjanı toplam 16001. EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 42 devlet üniversitesi 37 vakıf üniversitesi 9 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 88 üniversitede var. Hukuk Fakültesi bölümünün en yüksek taban puanı 487,29209 puan ile Koç Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 309,69811 puan ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 487,29 | 207 | 96,6 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Fransızca) | EA | 25 | 486,66 | 213 | 95,9 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 474,64 | 359 | 94,4 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 462,34 | 599 | 94,1 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 462,25 | 602 | 91,6 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 451,51 | 939 | 92,8 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 28 | 440,40 | 1533 | 93,9 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 16 | 439,37 | 1612 | 94,4 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 550 | 412,37 | 5124 | 90,6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 22 | 411,97 | 5222 | 90,6 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 480 | 409,97 | 5691 | 89,1 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 22 | 409,66 | 5755 | 91,6 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 403,81 | 7224 | 88,9 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 3 | 399,90 | 8426 | 90,3 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 340 | 397,88 | 9130 | 87,6 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 340 | 395,32 | 10097 | 88,4 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 394,06 | 10598 | 88,9 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 392,33 | 11368 | 90,0 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 320 | 388,16 | 13384 | 87,9 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 100 | 387,94 | 13485 | 89,3 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 420 | 386,30 | 14341 | 88,5 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 385,67 | 14715 | 88,6 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 385,00 | 15063 | 88,5 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 460 | 382,29 | 16705 | 87,9 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 220 | 379,14 | 18707 | 88,9 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 376,35 | 20626 | 87,1 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 376,19 | 20748 | 89,1 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | EA | 355 | 376,06 | 20854 | 86,6 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 375,68 | 21137 | 87,1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 180 | 374,67 | 21937 | 86,1 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk | EA | 150 | 374,46 | 22087 | 87,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 25 | 373,37 | 22935 | 89,1 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk | EA | 250 | 373,03 | 23180 | 86,7 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 373,00 | 23202 | 83,4 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 23 | 372,17 | 23850 | 89,9 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 371,82 | 24145 | 88,6 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk | EA | 60 | 371,70 | 24254 | 86,3 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 370,67 | 25149 | 86,6 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 370,62 | 25197 | 89,3 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 370,14 | 25608 | 88,8 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 28 | 369,65 | 26048 | 87,5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 369,46 | 26231 | 87,5 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 369,13 | 26538 | 89,4 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 368,98 | 26664 | 87,6 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk | EA | 250 | 367,47 | 28021 | 87,3 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 30 | 367,47 | 28029 | 89,3 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 366,80 | 28658 | 87,8 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 366,38 | 29046 | 86,7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 366,15 | 29252 | 87,2 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 363,41 | 32004 | 85,7 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hukuk | EA | 190 | 362,88 | 32539 | 86,5 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 9 | 362,52 | 32933 | 85,4 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 361,48 | 34066 | 86,5 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hukuk | EA | 280 | 360,93 | 34645 | 85,7 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 150 | 360,89 | 34689 | 86,2 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hukuk | EA | 60 | 360,84 | 34742 | 86,7 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hukuk | EA | 230 | 359,94 | 35728 | 87,6 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Hukuk | EA | 60 | 359,73 | 35965 | 87,1 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 359,43 | 36302 | 85,9 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 357,77 | 38273 | 85,5 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hukuk (Çarşamba) | EA | 130 | 357,54 | 38555 | 85,9 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 55 | 356,86 | 39398 | 87,1 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hukuk | EA | 130 | 356,59 | 39728 | 86,1 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 123 | 356,07 | 40330 | 91,5 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 355,27 | 41313 | 87,7 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 354,18 | 42683 | 85,4 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 354,13 | 42756 | 85,4 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 353,75 | 43190 | 85,8 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 353,65 | 43291 | 86,3 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 353,01 | 44143 | 85,9 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hukuk | EA | 80 | 352,79 | 44403 | 84,0 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 73 | 351,80 | 45735 | 90,1 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk | EA | 180 | 350,53 | 47432 | 85,8 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 25 | 348,92 | 49560 | 88,7 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hukuk | EA | 190 | 348,82 | 49709 | 85,0 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 56 | 348,78 | 49765 | 85,0 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 348,35 | 50377 | 85,4 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 348,17 | 50634 | 83,2 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 60 | 347,38 | 51724 | 88,5 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 50 | 347,12 | 52084 | 84,3 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 346,75 | 52593 | 85,3 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 346,46 | 53004 | 86,3 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 346,06 | 53603 | 85,6 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 110 | 345,89 | 53855 | 89,8 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 345,73 | 54109 | 85,1 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk | EA | 280 | 345,36 | 54631 | 83,4 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hukuk | EA | 220 | 344,56 | 55776 | 86,7 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 343,75 | 56935 | 84,3 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 230 | 342,61 | 58693 | 86,2 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 110 | 342,56 | 58772 | 84,1 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 80 | 342,12 | 59467 | 85,2 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Hukuk | EA | 140 | 341,88 | 59843 | 85,5 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 12 | 340,86 | 61426 | 88,5 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 62 | 339,88 | 62998 | 87,5 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 339,88 | 63006 | 84,1 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Hukuk | EA | 300 | 339,44 | 63694 | 84,8 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hukuk | EA | 220 | 339,04 | 64340 | 85,5 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 23 | 338,61 | 65046 | 83,7 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 76 | 338,40 | 65405 | 83,7 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 80 | 337,12 | 67465 | 86,4 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 335,29 | 70628 | 84,9 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 335,10 | 70940 | 84,7 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hukuk | EA | 90 | 335,07 | 71001 | 86,5 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 35 | 334,66 | 71733 | 84,8 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 180 | 334,54 | 71923 | 83,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 128 | 331,96 | 76540 | 87,7 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 331,59 | 77200 | 87,6 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 100 | 331,32 | 77724 | 85,0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 330,57 | 79142 | 85,1 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 6 | 330,18 | 79846 | 82,0 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 80 | 329,78 | 80626 | 82,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 144 | 328,81 | 82513 | 87,0 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 106 | 328,33 | 83443 | 83,5 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 8 | 327,24 | 85583 | 84,4 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 79 | 327,12 | 85786 | 86,4 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 326,20 | 87592 | 84,4 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 112 | 325,77 | 88448 | 85,0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 87 | 325,65 | 88695 | 83,0 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 66 | 325,57 | 88851 | 80,6 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 65 | 324,50 | 91050 | 89,4 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 324,29 | 91472 | 81,8 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 9 | 323,33 | 93469 | 79,3 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | 322,89 | 94426 | 89,3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 157 | 322,21 | 95901 | 83,7 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 85 | 320,43 | 99672 | 87,1 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 31 | 319,99 | 100642 | 82,7 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 142 | 319,63 | 101434 | 83,5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 22 | 319,47 | 101779 | 82,7 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 106 | 319,34 | 102056 | 86,1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 7 | 319,22 | 102304 | 82,6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 319,06 | 102700 | 80,8 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 161 | 318,41 | 104150 | 84,3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 158 | 318,32 | 104366 | 86,6 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 67 | 317,91 | 105223 | 87,2 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 27 | 317,72 | 105684 | 82,4 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 317,59 | 105968 | 87,7 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 117 | 317,04 | 107216 | 86,1 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 162 | 316,84 | 107618 | 88,1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 30 | 314,90 | 112107 | 87,2 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 110 | 314,60 | 112885 | 84,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 161 | 314,31 | 113580 | 83,8 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 16 | 313,48 | 115559 | 78,1 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 30 | 313,24 | 116117 | 88,5 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 15 | 312,91 | 116960 | 84,4 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 19 | 312,79 | 117234 | 82,1 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 18 | 312,53 | 117841 | 84,9 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 69 | 312,43 | 118044 | 84,5 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 133 | 312,26 | 118474 | 85,0 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 312,09 | 118913 | 83,2 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 68 | 311,77 | 119742 | 89,4 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 311,58 | 120206 | 82,9 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 95 | 310,81 | 122109 | 89,6 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 42 | 310,81 | 122113 | 83,4 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 49 | 310,24 | 123485 | 84,1 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 76 | 310,23 | 123505 | 79,6 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 15 | 310,16 | 123698 | 78,9 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 81 | 310,10 | 123861 | 82,8 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 110 | 310,08 | 123942 | 81,6 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 53 | 310,03 | 124045 | 83,9 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 51 | 310,01 | 124112 | 82,1 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 128 | 309,97 | 124192 | 86,0 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 44 | 309,83 | 124591 | 87,3 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 40 | 309,82 | 124638 | 83,7 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 70 | 309,80 | 124679 | 86,8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 59 | 309,77 | 124753 | 85,3 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 76 | 309,74 | 124842 | 86,2 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 89 | 309,74 | 124845 | 82,7 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 40 | 309,74 | 124854 | 82,7 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 59 | 309,70 | 124947 | 82,0 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | — | — | — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | — | — | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Hukuk (Ücretli) | EA | 10 | — | — | — |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kişilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
Öğrenci Gündemini Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Ederek Güncel Bilgilere Daha Hızlı Bir Şekilde Ulaşabilirsiniz.
Öğrenci Gündemi: Instagram
Öğrenci Gündemi: Twitter
Öğrenci Gündemi: Facebook