Muş Alparslan Üniversitesi 2019 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2019-2020 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 40 | 369,303 | 22868 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 385,191 | 26548 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 374,959 | 38118 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 334,814 | 123475 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 326,729 | 141691 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 326,087 | 150779 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 325,965 | 151097 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 100 | 291,552 | 207834 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 300,529 | 266005 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 40 | 306,409 | 370083 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 30 | 234,357 | 422188 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 272,333 | 438447 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 285,606 | 511793 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 254,753 | 569617 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 35 | 245,247 | 647509 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 50 | 270,349 | 648194 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 70 | 222,412 | 780294 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi -2 | TYT | 40 | 253,474 | 835576 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 241,578 | 986722 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 30 | 240,65 | 998523 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 30 | 235,464 | 1065093 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 232,507 | 1104299 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri -2 | TYT | 40 | 231,69 | 1115197 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 25 | 224,454 | 1216602 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 40 | 221,89 | 1253235 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 221,534 | 1258266 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 220,694 | 1270340 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler İşletmeciliği -2 | TYT | 35 | 220,33 | 1275581 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 211,118 | 1406150 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 210,559 | 1414300 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 206,553 | 1473976 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi -2 | TYT | 25 | 204,673 | 1502419 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 203,855 | 1515003 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 15 | 196,598 | 1624765 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 40 | 188,952 | 1715338 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 187,194 | 1727942 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 25 | 171,139 | 1759422 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 35 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 25 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 25 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 20 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık -2 | TYT | 40 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 35 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 20 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı -2 | TYT | 35 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 40 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | TYT | 25 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri -2 | TYT | 35 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma -2 | TYT | 40 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.