Psikoloji Kazanmak İçin 2022 YKS’de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Psikoloji Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? . Eşit Ağırlık puan türünden öğrenci alan Psikoloji, lisans yani 4 yıl eğitim veren bir bölümdür. Diğer mesleklere göre çok fazla iş imkanı sunan bu bölüm öğrenciler tarafından da çok fazla tercih edilmekte. Bu sebeple 2022 YKS öncesi öğrenciler tarafından merak edilen Psikoloji İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu çok fazla aratılmakta. Psikoloji Bölümünü isteyen öğrencilerin, hem TYT hem de AYT den soru çözmeleri gerekmekte. 2022 yılında YKS’ ye girip Psikoloji kazanmak isteyen adaylar için bu makalemizde Psikoloji İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? sorusunu yanıtlayacağız.
Psikoloji Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Aşağıdaki listede yer alan veriler YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. 2022 yılında Psikoloji kazanmak için YKS- TYT–AYT’ den kaç net yapmak gerekir? sorusunun cevabını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 406,87 | 62 | 20 | 8,5 | 12,25 | 10 | 9,75 | 14,25 | 5,75 | 4,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 436,655 | 9 | 29,5 | 13,5 | 2 | 1 | 0 | 17,5 | 4,75 | 3 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 428,778 | 9 | 33,75 | 18,75 | 18,25 | 2,75 | 8,75 | 19 | 6,25 | 6 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 430,967 | 10 | 26,5 | 12,5 | 7,5 | 3 | 4,5 | 14 | 4,5 | 4,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 463,446 | 8 | 32,5 | 14,75 | 11,5 | 5,75 | 14 | 21,5 | 3,75 | 4,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 429,646 | 32 | 15 | 2,5 | 6,25 | 0 | 7,25 | 5,5 | 3,75 | 3,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 306,2 | 40 | 26,25 | 7,75 | -0,25 | 2,75 | 1,25 | 13 | 1,25 | 3,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 421 | 72 | 26,5 | 15,5 | 13 | 0 | 5,75 | 16,5 | 3,75 | 3,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 369,85 | 93 | 27,75 | 16,25 | 8,25 | 0 | 11 | 20,25 | 7,75 | 6 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 350,833 | 47 | 16,25 | 10 | 6,25 | 3,5 | 1 | 10,5 | 5,5 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 431,469 | 10 | 29,25 | 15,5 | 10,25 | 3,5 | 4,75 | 19,5 | 4,75 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 356 | 3 | 17,25 | 8,25 | 0,5 | 1 | -1 | 13,25 | 1,25 | 2,5 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,75 | 62 | 29,5 | 9,75 | 9,5 | 2,5 | 12,5 | 17,5 | 3,5 | 4,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,9 | 10 | 26,25 | 15 | 3 | 6,25 | 2,5 | 11,5 | 2,25 | 3,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,3 | 7 | 31,75 | 13,25 | 16 | 0 | 5,25 | 19 | 6,5 | 3,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 291,667 | 33 | 17,5 | 8,25 | 0 | 0 | 1,25 | 7,5 | 6,5 | 3,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,432 | 72 | 25 | 15 | 10,25 | 1,75 | 15,5 | 15,25 | 5 | 6 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 402,389 | 51 | 24 | 10 | 6,75 | 0 | 8,25 | 16,5 | 5,5 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 483,65 | 9 | 27,5 | 15,25 | 14,25 | 4,5 | 6 | 18 | 5,5 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 429,403 | 51 | 28 | 14 | 5,75 | 3,25 | 5,75 | 14,5 | 5,5 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 419,4 | 9 | 26,5 | 15 | 11,5 | 7,25 | 10 | 20,25 | 3,75 | 3,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 355,734 | 6 | 28,25 | 9 | 2,25 | 1,5 | 1,75 | 10,25 | 0 | 2,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 438,58 | 8 | 24 | 11,75 | 2 | 2 | 2,25 | 18,75 | 3,75 | 6 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,881 | 82 | 23,5 | 17 | 8,5 | 5 | 13,5 | 18 | 3,75 | 5 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,458 | 1 | 25,5 | 17,5 | 1,25 | 1,5 | 0 | 10,25 | 3,75 | 3,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 464,4 | 103 | 36,25 | 11 | 19,75 | 4,25 | 0 | 19 | 7,5 | 6 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 438,99 | 103 | 32,75 | 11,75 | 10,5 | 11,75 | 11,5 | 21,5 | 5 | 5 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 403,1 | 50 | 26,75 | 10 | 1,5 | -0,25 | 0 | 15,75 | 1 | 3,5 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 479,346 | 9 | 34 | 11 | 6,75 | 6,75 | 7,75 | 15,75 | 1,75 | 2,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 347,5 | 59 | 23,75 | 11,25 | 3,25 | 0 | 0,75 | 12,25 | 3 | 3,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 445 | 11 | 24 | 16,25 | 7,75 | 3,75 | 8,5 | 15,25 | 7,5 | 3,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,482 | 72 | 25,25 | 16,25 | 10 | 0 | 5,25 | 19 | 6,25 | 3,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 388,701 | 10 | 27 | 12,75 | 0 | 0,75 | 0,5 | 16,5 | 5 | 4,75 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 453,03 | 11 | 31,75 | 13,75 | 5 | 0 | 11 | 23 | 5,5 | 4 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,546 | 53 | 22,75 | 6 | 6,75 | 1 | 5 | 6,25 | 0 | 2 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 462,799 | 14 | 27 | 10,25 | 5,75 | 0 | 7 | 14,25 | 5 | 4,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 335,947 | 30 | 21,75 | 15,75 | 2,25 | 1,5 | -0,5 | 8,75 | 1,25 | 3,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,64 | 82 | 28 | 16,5 | 7,25 | 6,5 | 6,75 | 17,75 | 6,25 | 6 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,75 | 62 | 23,5 | 9 | 5,75 | 0,5 | 5,5 | 14,25 | 2,5 | 3,75 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 380,55 | 4 | 25,5 | 11 | 0,75 | 3 | -1 | 11,5 | 3,75 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 307,544 | 29 | 23,25 | 11 | 0 | 2,75 | 0 | 16,75 | 4 | 3,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 465,897 | 18 | 36,25 | 15 | 12,5 | 7,25 | 4,75 | 18 | 1,5 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 498,238 | 14 | 26,5 | 16,25 | 18,75 | 4 | 23,25 | 15,75 | 2,75 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 385,594 | 64 | 23,5 | 14,75 | 3,75 | 0 | -0,75 | 15,5 | 7,5 | 2,5 |
BAKÜ DEVLET ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Yabancı | 0.12 | 387,8 | 1 | 30 | 11,25 | 1,75 | 5,5 | 3,5 | 14,5 | 2,75 | 4,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 441,527 | 72 | 21,75 | 8 | 8,75 | 1,75 | 10,75 | 14,5 | 6,5 | 4,75 |
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,507 | 82 | 25,25 | 17,5 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 17,75 | 3 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 436,787 | 22 | 22,25 | 12 | 9,25 | 0 | 7 | 16,75 | 1,75 | 5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 423,191 | 14 | 31,5 | 13,25 | 18,5 | 0 | 16,5 | 16,5 | 3,5 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 348,35 | 54 | 28,25 | 11,75 | 1,75 | -0,25 | 4,25 | 15,25 | 3,25 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 375,161 | 68 | 23,75 | 9 | 11 | 0,25 | 3,25 | 11,5 | 4,25 | 3,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 445,833 | 12 | 3,75 | 13 | 22,5 | 12 | 13,75 | 8,75 | 6,25 | 4,75 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 344,99 | 68 | 20 | 11,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 10,5 | 0 | 3,5 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 352,313 | 12 | 29,5 | 16,25 | 9,25 | 0,5 | 8,5 | 19,25 | 2 | 4,75 |
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 366,604 | 16 | 23,75 | 10,75 | 5 | 2 | 0,25 | 9 | 0,5 | 2,75 |
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 399,462 | 6 | 31,25 | 16,25 | 15,5 | -0,25 | 10,75 | 14 | 0 | 4,75 |
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,28 | 93 | 28,75 | 16,25 | 5 | 1 | 3 | 12,75 | 5 | 6 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,734 | 103 | 28,75 | 13,75 | 14,25 | 0,5 | 7,5 | 15,25 | 5,5 | 2,25 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 454,715 | 93 | 30 | 16,25 | 26,75 | 9 | 21,75 | 21,5 | 6,25 | 4,75 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 411,55 | 93 | 32,5 | 11,25 | 6,75 | -1 | 6,25 | 20,25 | 3,75 | 6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,823 | 103 | 30,25 | 14,5 | 10,75 | 1,5 | 14,75 | 17 | 3,5 | 4,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,35 | 63 | 16,25 | 12,75 | 8,25 | 0 | 0 | 8,25 | 2,5 | 2,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,244 | 11 | 33 | 14,5 | 10,25 | 1,75 | 5,25 | 17 | 4,75 | 2,5 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 424 | 72 | 26,25 | 9,25 | 7,25 | 5,75 | 10 | 17 | 0,25 | 1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 446,786 | 103 | 32 | 12,75 | 16,5 | 2,75 | 11,75 | 17 | 5,5 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 319,839 | 32 | 19,5 | 8,5 | 3 | 0,75 | 1,5 | 9 | 3,5 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 447,312 | 12 | 22,75 | 12,5 | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 14 | 1,25 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 372,35 | 33 | 28,75 | 12,5 | -0,5 | 1,5 | -0,75 | 11,5 | 0 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 321,05 | 12 | 25,75 | 12,5 | 13,5 | 0,5 | 13,5 | 19 | -1 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 443,704 | 20 | 26,25 | 9 | 1 | 3,75 | 3,75 | 14 | 4 | 3,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 346,05 | 15 | 21,25 | 7 | 9 | 0,25 | 5 | 8,5 | -0,25 | 0 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,805 | 37 | 29,25 | 16,75 | 3,75 | 0 | -0,25 | 17,75 | 3,75 | 3,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 453,675 | 8 | 32,5 | 20 | 1,5 | 0 | 6,75 | 15,25 | 5,5 | 5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 452,411 | 29 | 18,75 | 6,25 | 8,5 | 2 | 7,75 | 10,75 | 0,75 | 1,5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 469,593 | 6 | 22,5 | 10 | 13,5 | 1,75 | 14 | 14,25 | 5,25 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 438,638 | 5 | 25 | 5,25 | 8,75 | 2,75 | 3 | 10 | 0 | 2,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 347,683 | 5 | 28 | 11,75 | 5 | 0 | 6 | 13 | 2,5 | 3,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,914 | 62 | 30,5 | 16,5 | 12 | 1 | 10,25 | 12,75 | 3 | 1 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,63 | 103 | 36,5 | 15,25 | 18,25 | 0 | 14 | 16,5 | 4,75 | 4,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 386,938 | 72 | 33 | 15,25 | 10,75 | 2,25 | 6,5 | 13 | 2,25 | 3,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 344,833 | 58 | 22,25 | 14,5 | 3 | 0 | 2,5 | 13,25 | 4,25 | 2,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 338,95 | 12 | 25,25 | 16,5 | 14,25 | 1 | 14,5 | 18 | 2,75 | 2,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 353,75 | 7 | 19 | 6,75 | -0,5 | 0 | 2,25 | 11,75 | 1,5 | 4,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,018 | 34 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 17,75 | 3 | 2,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 443,333 | 6 | 25 | 15 | 12 | 6,25 | 10,25 | 14 | 2,75 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 373,2 | 20 | 7,75 | 17,5 | 0 | 1,75 | -1,75 | 14 | 4 | 6 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 426,757 | 28 | 16,75 | 14,25 | 4,75 | 1,75 | 4 | 16,75 | 1,5 | 6 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 370 | 15 | 25 | 13,75 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2,5 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 416,329 | 24 | 32,5 | 14 | 5,75 | 0,75 | -1,25 | 14,25 | 2,75 | 3,5 |
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 354,891 | 12 | 16,5 | 6,25 | 6 | 0 | 1 | 8,75 | 3,75 | 3,5 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 358,3 | 8 | 21,25 | 12,75 | 5,75 | 3,5 | 3 | 19 | 2,5 | 4,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,453 | 82 | 29,5 | 10,75 | 8,5 | 2,75 | 7,25 | 10,25 | 3,25 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 423,303 | 103 | 25,25 | 16,25 | 16 | 4,5 | 24,75 | 15,25 | 5 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 463,252 | 62 | 25,25 | 11 | 2 | 3,5 | 0,5 | 12 | 3,75 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 449,65 | 14 | 29,25 | 12,5 | 11,25 | 8,75 | 7,5 | 15,25 | 5 | 4,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 494,712 | 39 | 18,75 | 7,25 | 1,25 | 2,25 | 1,75 | 14,25 | 1 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 390,395 | 9 | 29,25 | 12,75 | 11,25 | 6,75 | 9 | 22,75 | 5 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 322,984 | 11 | 21,75 | 13,75 | 7,5 | 7,5 | -0,75 | 3,5 | 2 | 3,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 417,1 | 14 | 21,25 | 6 | -5 | 0,25 | -2,5 | 8,25 | 4,25 | 2,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 378,424 | 22 | 31,75 | 17,5 | 4,75 | 0,75 | 0 | 19,25 | 3 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 396,546 | 15 | 20,5 | 15,25 | 11,5 | 0,75 | 10,5 | 15,75 | 1,75 | 6 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 358,2 | 63 | 20 | 10 | 7,5 | 6 | 10 | 5,25 | 0 | 0 |
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 391,55 | 40 | 19 | 12,5 | 4 | 2 | 4 | 11,5 | 2,5 | 3,5 |
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 464,25 | 10 | 26,25 | 12,5 | 17,75 | 3,5 | 7 | 12,75 | 5 | 4,75 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 409,698 | 40 | 25 | 11,25 | 8,5 | 0 | 5,5 | 7 | 1,5 | 4,75 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 435,512 | 10 | 27,5 | 16,25 | 12,5 | 0 | 15,5 | 16,5 | 2,75 | 1 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 368,596 | 11 | 22,5 | 8,75 | 1,75 | -0,25 | 0,75 | 9,25 | 2,25 | 3,75 |
IŞIK ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 284,65 | 8 | 32,75 | 14 | 0,75 | 0 | -0,5 | 10,75 | 0 | 1,25 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 462,05 | 12 | 33,75 | 16,25 | 14 | 7,5 | 10 | 20,25 | 7,75 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 396,489 | 30 | 30,25 | 13,75 | 20,5 | -0,25 | 23,75 | 14,5 | 1,75 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 489,965 | 12 | 32,25 | 15,25 | 22,25 | 8,5 | 24 | 24 | 7,75 | 6 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 490,64 | 41 | 26,75 | 14 | 11,5 | 4 | 6,5 | 18 | 3,75 | 2,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 391,564 | 43 | 25,5 | 9,25 | 8,75 | 0 | 8 | 14,25 | 4 | 2,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 410,724 | 7 | 32,5 | 15 | 10 | 0 | 10,75 | 20,25 | 5,25 | 4,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 449,215 | 50 | 26,75 | 12,5 | 1,75 | 0,75 | 0,5 | 15 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 434,728 | 14 | 20,75 | 12,25 | 7 | 2 | 11 | 14 | 5,5 | 5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 396,5 | 14 | 24,5 | 7,75 | -0,5 | 0,5 | 1 | 10 | 1 | 3,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 397,441 | 51 | 21,75 | 6,25 | 6 | 0 | 3,5 | 12 | 1,25 | 3,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 387,9 | 9 | 25,75 | 0 | 13,5 | 3 | 14,5 | 7,5 | 2 | 3,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 425,691 | 34 | 24,25 | 10 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 10,25 | 4 | 2,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 401,94 | 6 | 28 | 13,5 | 3,5 | 3,25 | 8,5 | 20,25 | 4,5 | 5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 378,25 | 12 | 27,5 | 16,25 | 10,25 | 1,75 | 5,5 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 395,05 | 34 | 10,75 | 6,75 | -1 | -0,25 | 1,75 | 8 | 3 | 3,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 450,369 | 34 | 24,25 | 8,75 | 2,75 | 2,5 | 1,25 | 14,75 | 1,25 | 3,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 438,93 | 6 | 23,75 | 14,75 | 15 | 5,75 | 4 | 17 | 4,5 | 2,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 407,204 | 46 | 20,5 | 13,25 | 1,5 | 0,75 | -0,5 | 14 | 1,25 | 3,5 |
